
Nº | Nombre | Apellidos | Elo |
1 | Jacob | González Marrero | 2187 |
2 | Dafnae Lorena | Trujillo Delgado | 2170 |
3 | Carlos Luis | Villavicencio Martínez | 2134 |
4 | Eduardo | Barrio Pareja | 2119 |
5 | Ernesto | Pereda de Pablo | 2118 |
6 | Miguel Ángel | Hormiga Amador | 2092 |
7 | María del Cristo | Espínola Martín | 2032 |
8 | Víctor | Piñero Prieto | 2016 |
9 | Jaime | García de Haro | 1986 |
10 | David | Henríquez García | 1934 |
11 | Mario Elías | Alonso Contreras | 1906 |
12 | David | Acosta Alayón | 1868 |
13 | Carlos | Ferrera González | 1822 |
14 | Alba | Pérez Celis | 1765 |
15 | Kurt Melik | Kramer | 1742 |
16 | Pedro | Villavicencio Sánchez | 1729 |
17 | Yaiza | Rodríguez García | 1671 |
18 | Alejandro Gregorio | Rivas Crespo | 1659 |
19 | Ángel | Reyes López | 1638 |
20 | Pedro | Pozo Vinuesa | 1618 |
21 | Samuel | Expósito Hernández | 1556 |
22 | Ana | Pozo Vinuesa | 1527 |
23 | Airam | Expósito Cruz | 1475 |
24 | David | Expósito Cruz | 1453 |
25 | Javier | Beltrán Monzó | 1392 |
26 | Guillermo José | Coello Clemente | 1380 |
27 | Marcial | González de Armas | 1376 |
28 | Anna Lucía | Romero Müller | 1360 |
29 | Guillermo | Oramas Martínez | 1254 |
30 | Marius | Foldes | 1245 |
31 | Alberto | Loriente del Real | 1239 |
32 | Claudia | Barrera Martín | |
33 | Irene | Barrera Martín | |
34 | Pedro | Barrera Martín | |
35 | Elena | Beltrán Lara | |
36 | Andrés | Casanova Fernández | |
37 | Gregorio Francisco | Daroca García | |
38 | Inés | Hernández Acosta | |
39 | Irene | Hernández Acosta | |
40 | Pedro José | Lozano Delgado | |
41 | Jonás | Machín Fernández | |
42 | Quintín Ricardo | Mendoza García | |
43 | Isabelino | Ojeda Maroto | |
44 | Alicia | Oramas Martínez | |
45 | Beatriz | Oramas Martínez | |
46 | Juan Patricio | Padrón Lecuona | |
47 | Fortunato | Pérez Viñoly |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec