Ayer
sábado 11 de marzo se disputó la octava ronda de la Liga Por Equipos
2017, jornada que disputamos nuevamente como visitantes y que nos ha dejado como líder provisional en segunda categoría a Taucho-Cotelec.
M. | CANARIAS 64 | 2½:1½ | LAGUNA - COTELEC A |
1 | Villavicencio Martinez, Adalberto | ½ - ½ | Pereda De Pablo, Ernesto |
2 | Mendoza Contreras, Lucas E. | ½ - ½ | Villavicencio Martinez, Carlos |
3 | Fernandez Manrique, Agustin | 1 - 0 | Henriquez Garcia, David |
4 | Abreu Suarez, Isauro | ½ - ½ | Ferrera Gonzalez, Carlos |
M. | PLAYA SAN JUAN-GUIA DE ISORA | 2 : 2 | LAGUNA - COTELEC B |
1 | Perez Perez, Jose David | 1 - 0 | Exposito Hernandez, Samuel |
2 | Baez Luis, Adrian | 0 - 1 | Exposito Cruz, Airam |
3 | Hernandez Estevez, Andres David | 0 - 1 | Reyes Lopez, Angel |
4 | Gonzalez Curbelo, Paula | 1 - 0 | Loriente Del Real, Alberto |
M. | FUNDACION CAJACANARIAS B | 1 : 3 | TAUCHO - COTELEC |
1 | Guillermo Gonzalez, Alvaro | 0 - 1 | Sanchez Leon, Victor |
2 | Gil Ojeda, Lucia | 0 - 1 | Sala Marin, Antonio Javier |
3 | Mamani Beltran, Daniel | 1 - 0 | Rodriguez Acosta, Raul |
4 | Mamani Beltran, Deniman | 0 - 1 | Alcala Amado, Eloim |
M. | AL SHAH MAT LOS REALEJOS C | 0 : 4 | LAGUNA - COTELEC C |
1 | Portero Rodriguez, Diego | 0 - 1 | Foldes, Marius |
2 | Oudeh Mishmesh, Omar | 0 - 1 | Ojeda Maroto, Isabelino |
3 | Oudeh Mishmesh, Lara | 0 - 1 | Kramer, Kurt Melik |
4 | Mesa Dominguez, Zaida | 0 - 1 | Oramas Martinez, Guillermo |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results