
M. | LAGUNA - COTELEC A | 2 : 2 | FUNDACIÓN CAJACANARIAS A |
1 | Pereda De Pablo, Ernesto | ½ - ½ | Fernandez Garcia, Jose Luis |
2 | Villavicencio Martinez, Carlos | 1 - 0 | Cabrera Trujillo, Jorge |
3 | Henriquez Garcia, David | 0 - 1 | Meneses Gonzalez, Kevin Moises |
4 | Ferrera Gonzalez, Carlos | ½ - ½ | Gil Ojeda, Jorge |
M. | LAGUNA - COTELEC B | ½ :3½ | LA VICTORIA 94 A |
1 | Exposito Hernandez, Samuel | 0 - 1 | Martin Ortega, Oscar |
2 | Exposito Cruz, Airam | 0 - 1 | Hoyas Cebrian, Lucas |
3 | Reyes Lopez, Angel | ½ - ½ | Rodriguez Tudanca, Abel |
4 | Romero Muller, Anna Lucia | 0 - 1 | Glaeser, Hartmut |
M. | LAGUNA - COTELEC C | 1½:2½ | FUNDACION CAJACANARIAS B |
1 | Foldes, Marius | 0 - 1 | Guillermo Gonzalez, Alvaro |
2 | Beltran Monzo, Javier | ½ - ½ | Diaz Reyes, Killian |
3 | Kramer, Kurt Melik | 1 - 0 | Diaz Reyes, Franklin |
4 | Beltran Lara, Elena | 0 - 1 | Gil Ojeda, Lucia |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec