
M. | C.A. LAGUNA - COTELEC A | 2 : 2 | C.A. LOS REALEJOS A |
1 | Pereda De Pablo, Ernesto | 0 - 1 | Lopez Pereyra, Antonio |
2 | Villavicencio Martinez, Carlos | 1 - 0 | Ritz, Olaf |
3 | Henriquez Garcia, David | 0 - 1 | Martinez Rojas, Carlos Jose |
4 | Ferrera Gonzalez, Carlos | 1 - 0 | Baskewitsch, Pierre |
M. | LAGUNA - COTELEC B | 1 : 3 | EBANO - CASA VENEZUELA B |
1 | Exposito Hernandez, Samuel | 0 - 1 | Ramos Aguilar, Jose Manuel |
2 | Reyes Lopez, Angel | 1 - 0 | Jimenez Arteaga, Angel |
3 | Loriente Del Real, Alberto | 0 - 1 | Salomon Felechosa, Jose Luis |
4 | Foldes, Marius | 0 - 1 | Perez Garcia, Saul |
M. | LAGUNA - COTELEC C | 0 : 4 | CIRCULO DE AMISTAD XII ENERO C |
1 | Perez Vinoly, Fortunato | 0 - 1 | Garcia Cruz, Francisco |
2 | Beltran Monzo, Javier | 0 - 1 | Febles Dominguez, Alfonso Jesus |
3 | Oramas Martinez, Guillermo | 0 - 1 | Merino Martin, Roberto |
4 | Beltran Lara, Elena | 0 - 1 | Rodriguez Ramos, Ruyman |
M. | TAUCHO - COTELEC | 4 : 0 | CALSENTINITOS MAYCO |
1 | Sanchez Leon, Victor | 1 - 0 | Brewer Hoyos, Jose Ricardo |
2 | Sala Marin, Antonio Javier | 1 - 0 | Brouard Garcia, Sergio |
3 | Rodriguez Acosta, Raul | 1 - 0 | Rodriguez Vera, Jorge |
4 | Rodriguez Gonzalez, Luis Manuel | 1 - 0 | Brouard Garcia, Nerea |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec