Este pasado fin de semana se disputó la cuarta ronda de la Liga Por Equipos
2017, jornada que disputamos nuevamente como visitante y que nos dejó muy buenos resultados en todas las categorías.
C.A. La Gomera | ½ :3½ | LAGUNA - COTELEC A | |
1 | Villagran Carrasco, Juan Carlos | 0 - 1 | Barrio Pareja, Eduardo |
2 | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 0 - 1 | Villavicencio Martinez, Carlos |
3 | Padilla Mendez, Vicente | 0 - 1 | Hormiga Amador, Miguel Ángel |
4 | Castilla Arteaga, Carlos David | ½ - ½ | Henriquez Garcia, David |
UNIVERSIDAD | 2 : 2 | LAGUNA - COTELEC B | |
1 | Martin Jorge, Daniel | ½ - ½ | Ferrera Gonzalez, Carlos |
2 | Santos Izquierdo, Carlos | 0 - 1 | Perez Celis, Alba |
3 | Quintero Perdomo, Alberto | 1 - 0 | Exposito Hernandez, Samuel |
4 | Cabrera Gomez, Tomas | ½ - ½ | Reyes Lopez, Angel |
CALSENTINITOS MAYCO | ½ :3½ | LAGUNA - COTELEC C | |
1 | Campello Carballido, Noa | 0 - 1 | Romero Müller, Anna Lucia |
2 | 0 - 1 | Loriente del Real, Alberto | |
3 | ½ - ½ | Foldes, Marius | |
4 | 0 - 1 | Perez Viñoly, Fortunato | |
LA VICTORIA 94 B | 1 : 3 | TAUCHO - COTELEC | |
1 | Zamanillo Iranzo, Jose Ignacio | 0 - 1 | Sanchez Leon, Victor |
2 | Casas Medina, Cristina | 0 - 1 | Rodriguez Acosta, Raul |
3 | Gutierrez Garcia, Ramon | 1 - 0 | Alcala Amado, Eloim |
4 | Marconi Saltari, Carlos Alberto | 0 - 1 | Alcala Jara, Felix Tomas |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec