
C.A Laguna-Cotelec A | 2½ - 1½ | C.A Canarias 64 | |
1 | Jacob González Marrero | ½ – ½ | Adalberto Villavicencio Martínez |
2 | Ernesto Pereda de Pablo | ½ – ½ | Lucas E. Mendoza Contreras |
3 | Carlos L. Villavicencio Martínez | 1 - 0 | Miguel Á. Arnaiz Yanes |
4 | Carlos Ferrera González | ½ – ½ | Mauro Rodríguez Pérez |
C.A Laguna-Cotelec A | 2½ - 1½ | C.A Playa San Juan-Guía de Isora A | |
1 | Pedro Villavicencio Sánchez | 0 - 1 | José D. Pérez Pérez |
2 | Samuel Expósito Hernández | ½ – ½ | Andrés D. Hernández Estévez |
3 | Airam Expósito Cruz | 1 - 0 | Acoraide Hernández Gutiérrez |
4 | Guillermo J. Coello Clemente | 1 - 0 | Shayna Fernández Peraza |
C.A Laguna-Cotelec A | 2½ - 1½ | C.A Taucho-Cotelec | |
1 | Ángel Reyes López | 1 - 0 | Víctor M. Sánchez León |
2 | Anna L. Romero Müller | 0 - 1 | Antonio J. Sala Marín |
3 | Marius Foldes | ½ – ½ | Raúl Rodríguez Acosta |
4 | Guillermo Oramas Martínez | 1 - 0 | Luis M. Rodríguez González |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec