
Nº | Nombre | Apellidos | Elo |
1 | Jacob | González Marrero | 2198 |
2 | Dafnae Lorena | Trujillo Delgado | 2178 |
3 | Ernesto | Pereda de Pablo | 2121 |
4 | Carlos Luis | Villavicencio Martínez | 2121 |
5 | Eduardo | Barrio Pareja | 2096 |
6 | Miguel Ángel | Hormiga Amador | 2088 |
7 | Gregorio | Rodríguez Vera | 2079 |
8 | María del Cristo | Espínola Martín | 2032 |
9 | Víctor | Piñero Prieto | 2016 |
10 | David | Henríquez García | 2001 |
11 | Jaime | García de Haro | 1986 |
12 | Mario Elías | Alonso Contreras | 1899 |
13 | David | Acosta Alayón | 1868 |
14 | Carlos | Ferrera González | 1769 |
15 | Pedro | Villavicencio Sánchez | 1751 |
16 | Yaiza | Rodríguez García | 1670 |
17 | Ángel | Reyes López | 1395 |
18 | Marcial | González de Armas | 1381 |
19 | Ramón | Cordero Álamo | 1351 |
20 | Alberto | Loriente del Real | 1313 |
21 | Anna Lucía | Romero Müller | 1310 |
22 | Marius | Foldes | 1176 |
23 | Claudia | Barrera Martín | |
24 | Irene | Barrera Martín | |
25 | Pedro | Barrera Martín | |
26 | Elena | Beltrán Lara | |
27 | María Dolores | González Frías | |
28 | Inés | Hernández Acosta | |
29 | Irene | Hernández Acosta | |
30 | Pedro José | Lozano Delgado | |
31 | Karla | Morales Alcalá | |
32 | Eduardo | Núñez Cruz | |
33 | Isabelino | Ojeda Maroto | |
34 | Alicia | Oramas Martínez | |
35 | Beatriz | Oramas Martínez | |
36 | Guillermo | Oramas Martínez | |
37 | Fortunato | Pérez Viñoly |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec