Este
pasado sábado 23 de enero se disputó la quinta ronda de la Liga
Por Equipos 2016, una jornada que disputamos en todas las categorías como visitantes.
M. | C.A Casa de Venezuela | 3 : 1 | C.A. Laguna Cotelec A |
1 | Hernandez Leon, Alberto | 1 - 0 | Trujillo Delgado, Dafnae |
2 | Perez Felipe, Marcos Adrian | ½ - ½ | Villavicencio Martinez, Carlos |
3 | Hernandez Leon, Sergio | 1 - 0 | Henriquez Garcia, David |
4 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | ½ - ½ | Rodriguez Garcia, Yaiza |
M. | C.A. Achinet Gambito de Rey A | 3½: ½ | C.A. Laguna Cotelec B |
1 | Pinto Henriquez, Rodrigo | 1 - 0 | Cordero Alamo, Ramon |
2 | Almenares Garcia, Mario Adrian | 1 - 0 | Reyes Lopez, Angel |
3 | Morales Motas, Alexander | 1 - 0 | Romero Muller, Anna Lucia |
4 | Sosa Sosa, Jose Manuel | ½ - ½ | Foldes, Marius |
M. | C.A. La Victoria 94 B | 3 : 1 | C.A. Laguna Cotelec C |
1 | Gutierrez Garcia, Ramon | 1 - 0 | Oramas Martinez, Guillermo |
2 | Martin Lucilla, Antonio Nicola | 1 - 0 | Ojeda Maroto, Isabelino |
3 | Gallardo Jimenez, Juan Manuel | 0 - 1 | Loriente del Real, Alberto |
4 | Sosa Garcia, Francisco Damian | + - - | Brett nicht besetzt, |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec