
Nº | Nombre | Apellidos | FIDE |
1 | Jacob | González Marrero | 2203 |
2 | Dafnae Lorena | Trujillo Delgado | 2197 |
3 | Ernesto | Pereda de Pablo | 2108 |
4 | Miguel Ángel | Hormiga Amador | 2086 |
5 | Carlos Luis | Villavicencio Martínez | 2084 |
6 | Gregorio | Rodríguez Vera | 2083 |
7 | Eduardo | Barrio Pareja | 2083 |
8 | María del Cristo | Espínola Martín | 2040 |
9 | David | Henríquez García | 2035 |
10 | Víctor | Piñero Prieto | 2016 |
11 | Jaime | García de Haro | 1986 |
12 | Mario Elías | Alonso Contreras | 1899 |
13 | David | Acosta Alayón | 1868 |
14 | Carlos | Ferrera González | 1776 |
15 | Pedro | Villavicencio Sánchez | 1763 |
16 | Yaiza | Rodríguez García | 1670 |
17 | Ramón | Cordero Álamo | 1416 |
18 | Marcial | González de Armas | 1359 |
19 | Ángel | Reyes López | 1299 |
20 | Anna Lucía | Romero Müller | 1250 |
21 | Guillermo Vidal | Cruz Hurtado | 1157 |
22 | Marius | Foldes | 1153 |
23 | Claudia | Barrera Martín | |
24 | Irene | Barrera Martín | |
25 | Pedro | Barrera Martín | |
26 | Elena | Beltrán Lara | |
27 | María Dolores | González Frías | |
28 | Inés | Hernández Acosta | |
29 | Irene | Hernández Acosta | |
30 | Alberto | Loriente del Real | |
31 | Pedro José | Lozano Delgado | |
32 | Karla | Morales Alcalá | |
33 | Eduardo | Núñez Cruz | |
34 | Isabelino | Ojeda Maroto | |
35 | Alicia | Oramas Martínez | |
36 | Beatriz | Oramas Martínez | |
37 | Guillermo | Oramas Martínez | |
38 | Fortunato | Pérez Viñoly |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec