
M. | C.A. Piratas Puerto de la Cruz - Orotava | 0 - 4 | C.A. Laguna Cotelec A |
1 | Martín Hernández, Jonas | 0 - 1 | Pereda de Pablo, Ernesto |
2 | Prieto Ruiz, Javier | 0 - 1 | Villavicencio Martínez, Carlos |
3 | Martín Márquez, Rogic | 0 - 1 | Hormiga Amador, MiguelA. |
4 | Colichón Rebryck, Carlos | 0 - 1 | Villavicencio Sánchez, Pedro |
M. | C.A. ACHINET GAMBITO DE REY B | 2 : 2 | C.A. LAGUNA - COTELEC C |
1 | Figueroa Pahissa, Tito Javier | 1 - 0 | Reyes Lopez, Angel |
2 | Garcia Llarena, Jose Damian | 1 - 0 | Marin Dorta, Alejandro |
3 | Rodriguez Barreto, Juan Pedro | 0 - 1 | Foldes, Marius |
4 | Rodriguez Cabrera, Pablo Nicolas | 0 - 1 | Barrera Martin, Pedro |
M. | C.A. CIRCULO DE AMISTAD | 2½:1½ | C.A. LAGUNA - COTELEC B |
1 | Evora Brondo, Jose Luis | ½ - ½ | Perez Perez, Gabriel |
2 | Perez De La Torre, Jorge | 1 - 0 | Cordero Alamo, Ramon |
3 | Garcia Cruz, Francisco | 0 - 1 | Gil Ojeda, Jorge |
4 | Febles Dominguez, Alfonso Jesus | 1 - 0 | Romero Muller, Anna Lucia |
Para más información:
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec