
M. | C.A. Canarias 64 | 2½:1½ | C.A. Laguna Cotelec A |
1 | Villavicencio Martinez, Adalberto | 1 - 0 | Pereda De Pablo, Ernesto |
2 | Abreu Suarez, Isauro | 0 - 1 | Villavicencio Martinez, Carlos |
3 | Aguirre Lorenzo, Luis | ½ - ½ | Villavicencio Sanchez, Pedro |
4 | Rodriguez Perez, Mauro | + - - | Brett nicht besetzt, |
M. | C.A. CASA VENEZUELA | 2½:1½ | C.A. LAGUNA - COTELEC B |
1 | Hernandez Leon, Sergio | ½ - ½ | Perez Celis, Alba |
2 | Sanjuan Morigosa, Isaura | 1 - 0 | Perez Perez, Gabriel |
3 | Camacho Hernandez, Francisco | 1 - 0 | Cordero Alamo, Ramon |
4 | Calvo Nobrega, Joaquin M. | 0 - 1 | Gil Ojeda, Jorge |
M. | C.A. CASA VENEZUELA B | 0 : 4 | C.A. LAGUNA - COTELEC C |
1 | Hernandez Estevez, Andres David | 0 - 1 | Romero Muller, Anna Lucia |
2 | Garcia-Trivino Rodriguez, Elisa | 0 - 1 | Reyes Lopez, Angel |
3 | Garcia-Trivino Rodriguez, Marina | 0 - 1 | Oramas Marinez, Guillermo |
4 | Garcia-Trivino Rodriguez, Ramon | 0 - 1 | Gil Ojeda, Lucia |
Para más información:
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec