Este
pasado sábado 18 de abril se ha disputado la novena ronda de la Liga Por Equipos 2015,
jornada que nos dejó una incomparecencia en Preferente, una victoria en Primera y una derrota en Segunda.
M. | C.A. La Gomera | 4 : 0 | C.A. Laguna Cotelec A |
1 | Villagran Carrasco, Juan Carlo (b) | + - - | Brett nicht besetzt, (n) |
2 | Machin Arbelo, Pedro Alexis (n) | + - - | Brett nicht besetzt, (b) |
3 | Padilla Mendez, Vicente (b) | + - - | Brett nicht besetzt, (n) |
4 | Castilla Arteaga, Carlos David (n) | + - - | Brett nicht besetzt, (b) |
M. | C.A LA VICTORIA 94 | 1 : 3 | C.A. LAGUNA - COTELEC B |
1 | Martin Ortega, Oscar (b) | 1 - 0 | Villavicencio Martinez, Carlos (n) |
2 | Zandeisakhani, Ramin (n) | 0 - 1 | Villavicencio Sanchez, Pedro (b) |
3 | Gutierrez Garcia, Ramon (b) | 0 - 1 | Perez Celis, Alba (n) |
4 | Martin Lucilla, Antonio (n) | 0 - 1 | Perez Perez, Gabriel (b) |
M. | C.A. CIRCULO DE AMISTAD B | 2½:1½ | C.A. LAGUNA - COTELEC C |
1 | Alvarado Garcia, Francisco Jav (b) | 1 - 0 | Cruz Hurtado, Guillermo Vidal (n) |
2 | Dos-Reis Cabrera, Jose Manuel (n) | ½ - ½ | Marin Dorta, Alejandro (b) |
3 | Garcia Lorenzo, Jaime (b) | 0 - 1 | Foldes, Marius (n) |
4 | Merino Martin, Roberto (n) | 1 - 0 | Barrera Martin, Pedro (b) |
Para más información:
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec