 Este
 pasado sábado se ha disputado la séptima ronda de la Liga Por Equipos 2015, 
jornada que nos dejó una derrota en Preferente y Primera y un empate en Segunda.
Este
 pasado sábado se ha disputado la séptima ronda de la Liga Por Equipos 2015, 
jornada que nos dejó una derrota en Preferente y Primera y un empate en Segunda.| M. | C.A.FUNDACION CAJACANARIAS | 3 : 1 | C.A. LAGUNA - COTELEC A | 
| 1 | Fernandez Garcia, Jose Luis | 1 - 0 | Gonzalez Marrero, Jacob | 
| 2 | Cabrera Trujillo, Jorge | 1 - 0 | Trujillo Delgado, Dafnae | 
| 3 | Meneses Gonzalez, Kevin | 1 - 0 | Pereda de Pablo, Ernesto | 
| 4 | Rodriguez Redondo, Ethan | 0 - 1 | Villavicencio Martinez, Carlos | 
| M. | C.A. ACHINET GAMBITO DE REY A | 2½:1½ | C.A. LAGUNA - COTELEC B | 
| 1 | Pinto Henriquez, Rodrigo | 1 - 0 | Villavicencio Sanchez, Pedro | 
| 2 | Morales Motas, Adrian | 0 - 1 | Perez Celis, Alba | 
| 3 | Sosa Sosa, Jose Manuel | ½ - ½ | Perez Perez, Gabriel | 
| 4 | Bernardez Gonzalez, Roberto | 1 - 0 | Gil Ojeda, Jorge | 
| M. | C.A. AL SHAH MAT LOS RELAEJOS B | 2 : 2 | C.A. LAGUNA - COTELEC C | 
| 1 | Afonso Carrillo, Ivan Alejandro | 1 - 0 | Cruz Hurtado, Guillermo Vidal | 
| 2 | Oudeh Mishmish, Ayed | 1 - 0 | Reyes Lopez, Angel | 
| 3 | Oudeh Mishmish, Omar | 0 - 1 | Foldes, Marius | 
| 4 | Oudeh Mishmish, Lara | 0 - 1 | Hernandez Acosta, Irene | 
Para más información:
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
 
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec





