| M. | C.A LAGUNA-COTELEC | ½ :3½ | C.A REY AHOGADO |
| 1 | Trujillo Delgado, Dafnae | ½ - ½ | Cabrera Trujillo, Jorge |
| 2 | Pereda De Pablo, Ernesto | 0 - 1 | Rodriguez Gonzalez, Javier |
| 3 | Rodriguez Vera, Gregorio | 0 - 1 | Fernandez Manrique, Agustin |
| 4 | Henriquez Garcia, David | 0 - 1 | Kraus, Oliver |
| M. | C.A LAGUNA-COTELEC | 1 : 3 | C.A VALLEDREZ |
| 1 | Villavicencio Martinez, Carlos | ½ - ½ | Gonzalez Garcia, Zoilo |
| 2 | Perez Celis, Alba | 0 - 1 | De Castro De Leon, Jorge |
| 3 | Perez Perez, Gabriel | 0 - 1 | Rodriguez Govea, Elizabeth |
| 4 | Perez Castro, Victor | ½ - ½ | Rodriguez Govea, Alejandro |
| M. | C.A LAGUNA-COTELEC | 2 : 2 | C.A VALLEDREZ |
| 1 | Salcedo Santana, Kevin | 0 - 1 | Rodriguez Perez, Jose Eulogio |
| 2 | Romero Muller, Anna Lucia | 0 - 1 | Rodriguez Govea, Beatriz |
| 3 | Cruz Hurtado, Guillermo Vidal | 1 - 0 | Martin Alonso, Juan Jose |
| 4 | Lopez Acosta, Alejandro | + - - | Brett nicht besetzt, |
Para más información:
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec