El 1 de enero, la Federación Internacional de Ajedrez ha actualizado
el Elo Fide, todos los jugadores que hubieran disputado algún torneo
valorado durante el pasado mes, podrán ver los cambios sufridos respecto al
listado anterior.
ELO FIDE de Ajedrecistas del C.A Laguna-Cotelec
Nº | Nombre | Apellidos | 2013-12 | 2014-01 | Variación |
1 | Adalberto | Villavicencio Martínez | 2321 | 2321 | 0 |
2 | Jacob | González Marrero | 2215 | 2215 | 0 |
3 | Dafnae L. | Trujillo Delgado | 2205 | 2205 | 0 |
4 | Lucas E. | Mendoza Contreras | 2180 | 2180 | 0 |
5 | Carlos L. | Villavicencio Martínez | 2104 | 2104 | 0 |
6 | Gregorio | Rodríguez Vera | 2102 | 2102 | 0 |
7 | Ernesto | Pereda de Pablo | 2101 | 2101 | 0 |
8 | Eduardo | Barrio Pareja | 2100 | 2100 | 0 |
9 | Miguel Ángel | Hormiga Amador | 2093 | 2093 | 0 |
10 | Mª del Cristo | Espínola Martín | 2040 | 2040 | 0 |
11 | Víctor | Piñero Prieto | 2027 | 2027 | 0 |
12 | David | Henríquez García | 2008 | 2008 | 0 |
13 | Jaime | García de Haro | 1986 | 1986 | 0 |
14 | Mario Elías | Alonso Contreras | 1905 | 1905 | 0 |
15 | David | Acosta Alayón | 1870 | 1870 | 0 |
16 | Alba | Pérez Celis | 1777 | 1777 | 0 |
17 | Carlos | Ferrera González | 1736 | 1736 | 0 |
18 | Pedro | Villavicencio Sánchez | 1726 | 1717 | -9 |
19 | Olga | Guniaeva | 1596 | 1587 | -9 |
20 | Pedro | Pozo Vinuesa | 1557 | 1557 | 0 |
21 | Elena | Pozo Vinuesa | 1547 | 1534 | -13 |
22 | Ramón | Cordero Álamo | 1524 | 1524 | 0 |
23 | Ana | Pozo Vinuesa | 1468 | 1476 | 8 |
24 | Jaime | Rodríguez Lapetra | 1461 | 1461 | 0 |
25 | Josué | González Herrera | 1458 | 1458 | 0 |
26 | Gabriel | Pérez Pérez | 1442 | 1442 | 0 |
27 | Jesús Alberto | Rodríguez Otero | 1416 | 1416 | 0 |
28 | Javier | Rodríguez Lapetra | 1377 | 1377 | 0 |
29 | Marcial | González de Armas | 1365 | 1365 | 0 |
30 | Carlos | Isasa Martín | 1265 | 1265 | 0 |
31 | Jorge | Gil Ojeda | 1259 | 1259 | 0 |
32 | Víctor | Pérez Castro | 1238 | 1238 | 0 |
33 | Kael | André Rascón | 0 | ||
34 | Elena | Beltrán Lara | 0 | ||
35 | Alberto | Brito Lorenzo | 0 | ||
36 | María | Cabrera Vifil | 0 | ||
37 | Miguel Ángel | Cabrera Vifil | 0 | ||
38 | Cristian | Carrión González | 0 | ||
39 | Mª del Rosario | Celis Ramírez | 0 | ||
40 | Guillermo | Cruz Hurtado | 0 | ||
41 | Joaquín | Cruz Lorenzo | 0 | ||
42 | Carlos | Febles Ravelo | 0 | ||
43 | Elena | Ferrera González | 0 | ||
44 | Irene | Ferrera González | 0 | ||
45 | Lidia Cristina | Frías Navarro | 0 | ||
46 | Ismael | García Darias | 0 | ||
47 | Lucía | Gil Ojeda | 0 | ||
48 | María Dolores | González Frías | 0 | ||
49 | Inés | Hernández Martínez | 0 | ||
50 | Irene | Hernández Martínez | 0 | ||
51 | Ana | Hernández Rodríguez | 0 | ||
52 | Diego | Isasa Martín | 0 | ||
53 | Alejandro | López Acosta | 0 | ||
54 | Ángel Daniel | Lorente Martín | 0 | ||
55 | Marina | Lorente Martín | 0 | ||
56 | Pedro José | Lozano Delgado | 0 | ||
57 | Alejandro | Marín Dorta | 0 | ||
58 | Jorge | Martínez Becerra | 0 | ||
59 | Antonio | Montero Pérez | 0 | ||
60 | Juan Vicente | Pérez Mederos | 0 | ||
61 | José Luis | Pozo Gómez | 0 | ||
62 | Alberto | Quintero Rivero | 0 | ||
63 | Talia | Rodríguez Darias | 0 | ||
64 | Jesús | Rodríguez Patiño | 0 | ||
65 | Anna Lucía | Romero Müller | 0 | ||
66 | Kevin | Salcedo Santana | 0 | ||
67 | Yashin | Salhi Abadi | 0 | ||
68 | José Luis | Zamora Delgado | 0 |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec