Actualización Elo Fide – Abril 2013

Ayer 1 de abril, la Federación Internacional de Ajedrez ha actualizado el Elo Fide, todos los jugadores que hubieran disputado algún torneo valorado durante el pasado mes, podrán ver los cambios sufridos respecto al listado anterior. En esta nueva lista destacamos la fuerte subida de Olga Guniaeva (+42). 
 
 
 
 
 
ELO FIDE de Ajedrecistas del C.A Laguna-Cotelec
 
Nombre Apellidos 2013-03 2013-04 Variación
1 Adalberto Villavicencio Martínez 2328 2328 0
2 Jacob González Marrero 2235 2235 0
3 Dafnae Lorena Trujillo Delgado 2221 2221 0
4 Lucas Eduardo Mendoza Contreras 2186 2186 0
5 Gregorio Rodríguez Vera 2113 2113 0
6 Miguel Ángel Hormiga Amador 2086 2086 0
7 Ernesto Pereda de Pablo 2086 2086 0
8 Carlos Luis Villavicencio Martínez 2084 2084 0
9 Eduardo Barrio Pareja 2077 2077 0
10 María del Cristo Espínola Martín 2040 2040 0
11 Víctor Piñero Prieto 2027 2027 0
12 Jaime García de Haro 2023 2023 0
13 David Henríquez García 2005 1999 -6
14 Mario Elías Alonso Contreras 1946 1946 0
15 David Acosta Alayón 1872 1872 0
16 Alba Pérez Celis 1804 1804 0
17 Pedro Villavicencio Sánchez 1702 1702 0
18 Carlos Ferrera González 1694 1694 0
19 Elena Pozo Vinuesa 1531 1531 0
20 Pedro Pozo Vinuesa 1530 1530 0
21 Ramón Cordero Álamo 1529 1529 0
22 Olga Gunyaeva 1449 1491 42
23 Jaime Rodríguez Lapetra 1466 1466 0
24 Josué González Herrera 1459 1459 0
25 Ana Pozo Vinuesa 1437 1437 0
26 Enrique Redondo Martín 1430 1430 0
27 Jesús Alberto Rodríguez Otero 1415 1411 -4
28 Javier Rodríguez Lapetra 1394 1394 0
29 Marcial González de Armas 1376 1376 0
30 Gabriel Pérez Pérez 1349 1361 12
31 Carlos Isasa Martín 1265 1265 0
32 Jorge Gil Ojeda 1261 1261 0
33 Víctor Pérez Castro 1253 1250 -3
34 Kael André Rascón     0
35 Alberto Brito Lorenzo     0
36 Antonio Alfredo  Calvente Muñoz     0
37 Elena Ferrera González     0
38 Irene Ferrera González     0
39 Lidia Cristina Frías Navarro     0
40 Lucía Gil Ojeda     0
41 María Dolores González Frías     0
42 Alvaro  Hernández Benjumea     0
43 Guillermo  Hernández Benjumea     0
44 José Eduardo Hernández Benjumea     0
45 María Gabriela Hernández Bethencourt     0
46 Ana Hernández Rodríguez     0
47 Diego Isasa Martín     0
48 Alejandro Marín Dorta     0
49 José Juan Márquez Pérez     0
50 Pablo Márquez Pérez     0
51 Antonio Montero Pérez     0
52 José Luis Pozo Gómez     0
53 Talía  Rodríguez Darias     0
54 Jesús Rodríguez Patiño     0
55 Yashin Salhi Abadi     0
56 José Luis Zamora Delgado     0
 
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec   

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES