| C.A. Laguna Cotelec A | 4 : 0 | C.A. San Benito |
| Rodriguez Vera, Gregorio | 1 - 0 | Exposito Afonso, Ramon |
| Hormiga Amador, Miguel Angel | 1 - 0 | Rodriguez Torres, Cristo |
| Pereda De Pablo, Ernesto | 1 - 0 | Sanchez Martin, Jacobo |
| Villavicencio Martinez, Carlos | 1 - 0 | Quintero Perdomo, Alberto |
| C.A. Laguna Cotelec B | 2½:1½ | C.A. Universidad B - Asados Los Guanches |
| Perez Celis, Alba | 1 - 0 | Perez Martin, Nicanor |
| Villavicencio Sanchez, Pedro | 1 - 0 | Rodriguez Sierra, Enrique |
| Ferrera Gonzalez, Carlos | ½ - ½ | Rodriguez Paz, Jose Manuel |
| Gonzalez De Armas, Marcial | 0 - 1 | Paz Mendez, German Christopher |
| C.A. Laguna Cotelec C | 4 : 0 | C.A. Lasker Mayco B |
| Rodriguez Lapetra, Jaime | 1 - 0 | Lodeiro Campos, Daniel |
| Gil Ojeda, Jorge | 1 - 0 | Rodriguez Martin, Raul |
| Rodriguez Darias, Talia | 1 - 0 | Gonzalez Ramos, Pablo |
| Brito Lorenzo, Alberto | 1 - 0 | Campello Carballido, Noa |
Para más información:
Página web oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Bases del torneo aquí
Partidas en directo aquí