| C.A. Universidad A - Asados Los Guanches | 2 : 2 | C.A. Laguna Cotelec A |
| Hidalgo Santana, Fernando | 1 - 0 | Gonzalez Marrero, Jacobo |
| Hernandez Leon, Sergio | ½ - ½ | Pereda De Pablo, Ernesto |
| Rodriguez Falcon, Jesus Manuel | 0 - 1 | Barrio Pareja, Eduardo |
| Martin Jorge, Daniel | ½ - ½ | Henriquez Garcia, David |
| C.A. Piratas La Orotava | ½ : 3½ | C.A. Laguna Cotelec B |
| Korneev, Svyatoslav | 0 - 1 | Villavicencio Martinez, Carlos |
| Martin Hernandez, Jonas David | 0 - 1 | Perez Celis, Alba |
| Perez Perez, Jose David | ½ - ½ | Villavicencio Sanchez, Pedro |
| Gonzalez Martin, Jose | 0 - 1 | Pozo Vinuesa, Ana |
| C.A. Lasker Mayco A | 2 : 2 | C.A. Laguna Cotelec C |
| Pereira Montelongo, Jean Pablo | 0 - 1 | Rodriguez Lapetra, Javier |
| Hernandez Caracena, Pablo | 0 - 1 | Gil Ojeda, Jorge |
| Rodriguez Niebla, Joel | 1 - 0 | Rodriguez Darias, Talia |
| Romero Puy, Esteban | 1 - 0 | Brito Lorenzo, Alberto |
Para más información:
Página web oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Bases del torneo aquí