Ayer se disputó la quinta jornada de la liga por equipos 2013, ronda que nos dejo una victoria en Preferente, un empate en Primera y una derrota en Segunda.
C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | ½ :3½ | C.A. Laguna Cotelec A |
Rivas Crespo, Alexander | ½ - ½ | Villavicencio Martinez, Adalberto |
Rodriguez Fernandez, Cristian | 0 - 1 | Gonzalez Marrero, Jacobo |
Estevez Hernandez, Cristo | 0 - 1 | Trujillo Delgado, Dafnae |
Evora Brondo, Jose Luis | 0 - 1 | Henriquez Garcia, David |
C.A. La Victoria 94 | 2 : 2 | C.A. Laguna Cotelec B |
Martin Ortega, Oscar | 0 - 1 | Villavicencio Martinez, Carlos |
Zamanillo Iranzo, Jose Ignacio | 0 - 1 | Villavicencio Sanchez, Pedro |
Gutierrez Garcia, Ramon | 1 - 0 | Pozo Vinuesa, Elena |
Afonso Martin, Adasat | 1 - 0 | Pozo Vinuesa, Ana |
C.A. Achinet - Gambito de Rey A | 4 : 0 | C.A. Laguna Cotelec C |
Ruiz Yanes, Jose David | 1 - 0 | Rodriguez Lapetra, Jaime |
Morales Mota, Alexander | 1 - 0 | Rodriguez Lapetra, Javier |
Sosa Sosa, Jose Manuel | 1 - 0 | Perez Castro, Victor |
Hernandez Perez, Javier | 1 - 0 | Perez Perez, Gabriel |
Para más información:
Página web oficial www.ftajedrez.com
Página web oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Bases del torneo aquí
Partidas en directo aquí
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec