David Henríquez es el Campeón del I Torneo de Otoño del Club de Ajedrez Laguna-Cotelec, resultado que obtuvo tras las tablas cosechadas en la última ronda frente a Alba Pérez Celis y un mejor desempate que su principal perseguidor y segundo clasificado, Carlos Villavicencio.
Clasificación final:
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | ||
1 | Henriquez Garcia David | 1993 | Laguna-Cotelec | 6 | 1964 | ||
2 | Villavicencio Martinez Carlos | 2086 | Laguna-Cotelec | 6 | 1933 | ||
3 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1596 | Laguna-Cotelec | 5 | 1792 | ||
4 | Perez Celis Alba | 1800 | Laguna-Cotelec | 5 | 1787 | ||
5 | De Castro De Leon Jorge | 1557 | Valledrez | 5 | 1662 | ||
6 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1502 | Piratas del Puerto | 4,5 | 1534 | ||
7 | Villavicencio Sanchez Pedro | 1641 | Laguna-Cotelec | 4 | 1697 | ||
8 | Pozo Vinuesa Ana | 1414 | Laguna-Cotelec | 4 | 1599 | ||
9 | Pozo Vinuesa Pedro | 1538 | Laguna-Cotelec | 4 | 1571 | ||
10 | Pena Aragon Sergio | 1369 | Laguna-Cotelec | 4 | 1569 | ||
11 | Iriarte Callejas Joaquin | 1546 | Casa de Venezuela | 4 | 1568 | ||
12 | Cordero Alamo Ramon | 1535 | Laguna-Cotelec | 4 | 1411 | ||
13 | Pozo Vinuesa Elena | 1533 | Laguna-Cotelec | 3,5 | 1593 | ||
14 | Perez Perez Isaac | 1387 | El Sauzal | 3,5 | 1488 | ||
15 | Rodriguez Redondo Adhara | 1314 | Jaque San Benito | 3,5 | 1276 | ||
16 | Rodriguez Lapetra Javier | 1412 | Laguna-Cotelec | 3 | 1484 | ||
17 | Perez Perez Gabriel | 0 | Piratas del Puerto | 3 | 1444 | ||
18 | Evora Acosta Tomas | 1627 | Jaque San Benito | 3 | 1442 | ||
19 | Ruiz Yanes Jose David | 1392 | Achinet-Gambito de Rey | 3 | 1430 | ||
20 | Gonzalez De Armas Marcial | 1386 | Laguna-Cotelec | 3 | 1373 | ||
21 | Rodriguez Lapetra Jaime | 1499 | Laguna-Cotelec | 3 | 1322 | ||
22 | Perez Castro Victor | 0 | Piratas del Puerto | 3 | 1261 | ||
23 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 0 | El Sauzal | 3 | 1247 | ||
24 | Chirinos Rodriguez Jonathan E | 1365 | El Sauzal | 2 | 1384 | ||
25 | Isasa Martin Carlos Ignacio | 1265 | Laguna-Cotelec | 2 | 1229 | ||
26 | Rodriguez Sierra Enrique | 1501 | Universidad | 2 | 1218 | ||
27 | Rodriguez Sabater Laura | 0 | 2 | 1087 | |||
28 | Brito Lorenzo Alberto | 0 | Laguna-Cotelec | 2 | 1045 | ||
29 | Quintero Perdomo Alberto | 1698 | Jaque San Benito | 2 | 0 | ||
30 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | Jaque San Benito | 1 | 581 | ||
31 | Marrero Ruiz Ruben | 0 | 1 | 0 | |||
32 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1470 | Circulo de Amistad | 0 | 0 | ||
33 | Abreu Perez Abigail | 1443 | El Sauzal | 0 | 0 |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Decarga de partidas Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec