David Henríquez es el nuevo líder en solitario del I Torneo de Otoño tras su victoria en la tarde ayer frente a Carlos Villavicencio, Pedro Villavicencio y Carlos Ferrera, completan el grupo de perseguidores a tan solo medio punto. Las sorpresas de esta quinta jornada, las protagonizaron Elena Pozo que se impuso a Tomás Évora, Jaime Rodríguez que también gano su enfrentamiento frente a Joaquín Iriarte, las tablas de Gabriel Pérez con Ishita Tina y la victoria de Ana Pozo frente a Enrique Rodríguez.
La sexta ronda se disputará el próximo viernes 23 de noviembre a partir
de las 17:00 horas.
Emparejamiento ronda 6
M. | Nombre | Pts. | Result | Nombre |
1 | Henriquez Garcia David | 4½ | Villavicencio Sanchez Pedro | |
2 | Ferrera Gonzalez Carlos | 4 | Villavicencio Martinez Carlos | |
3 | Perez Celis Alba | 3½ | Pozo Vinuesa Elena | |
4 | De Castro De Leon Jorge | 3 | Rodriguez Lapetra Jaime | |
5 | Pena Aragon Sergio | 3 | Pozo Vinuesa Pedro | |
6 | Pozo Vinuesa Ana | 3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | |
7 | Evora Acosta Tomas | 2½ | Perez Perez Gabriel | |
8 | Ruiz Yanes Jose David | 2½ | Perez Perez Isaac | |
9 | Iriarte Callejas Joaquin | 2 | Perez Castro Victor | |
10 | Cordero Alamo Ramon | 2 | Isasa Martin Carlos Ignacio | |
11 | Chirinos Rodriguez Jonathan E | 2 | Gonzalez De Armas Marcial | |
12 | Rodriguez Sierra Enrique | 2 | Rodriguez Lapetra Javier | |
13 | Rodriguez Redondo Adhara | 1½ | Evora Uzcategui Sofia | |
14 | Rodriguez Sabater Laura | 1 | Brito Lorenzo Alberto | |
15 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1 | 0 | bye |
16 | Quintero Perdomo Alberto | 2 | 0 | sin emparejar |
17 | Gonzalez Diaz Eusebio | 0 | 0 | sin emparejar |
18 | Abreu Perez Abigail | 0 | 0 | sin emparejar |
19 | Marrero Ruiz Ruben | 1 | 0 | sin emparejar |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Decarga de partidas Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec