
La quinta ronda se disputará el próximo viernes 16 de noviembre a partir
de las 17:00 horas.
Emparejamientos ronda 5
M. | Nombre | Pts. | Result | Pts. | Nombre |
1 | Villavicencio Martinez Carlos | 4 | 3½ | Henriquez Garcia David | |
2 | Villavicencio Sanchez Pedro | 3 | 3 | De Castro De Leon Jorge | |
3 | Ferrera Gonzalez Carlos | 3 | 3 | Pena Aragon Sergio | |
4 | Perez Perez Isaac | 2½ | 2½ | Perez Celis Alba | |
5 | Pozo Vinuesa Elena | 2½ | 2½ | Evora Acosta Tomas | |
6 | Rodriguez Lapetra Jaime | 2 | 2 | Iriarte Callejas Joaquin | |
7 | Pozo Vinuesa Pedro | 2 | 2 | Chirinos Rodriguez Jonathan E | |
8 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 2 | 2 | Perez Perez Gabriel | |
9 | Pozo Vinuesa Ana | 2 | 2 | Rodriguez Sierra Enrique | |
10 | Gonzalez De Armas Marcial | 2 | 1½ | Ruiz Yanes Jose David | |
11 | Rodriguez Lapetra Javier | 1½ | 1 | Cordero Alamo Ramon | |
12 | Isasa Martin Carlos Ignacio | 1 | 1 | Rodriguez Sabater Laura | |
13 | Perez Castro Victor | 1 | 1 | Evora Uzcategui Sofia | |
14 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1 | ½ | Rodriguez Redondo Adhara | |
15 | Brito Lorenzo Alberto | 0 | 0 | bye | |
16 | Quintero Perdomo Alberto | 2 | 0 | sin emparejar | |
17 | Gonzalez Diaz Eusebio | 0 | 0 | sin emparejar | |
18 | Abreu Perez Abigail | 0 | 0 | sin emparejar | |
19 | Marrero Ruiz Ruben | 1 | 0 | sin emparejar |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Decarga de partidas Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec