III Fase de la Copa Cabildo de Ajedrez en las Plazas 2012

Este pasado sábado 4 de agosto, el municipio de Garachico acogió la tercera jornadas del proyecto de Ajedrez en las Plazas, Copa Cabildo 2012, torneo que en esta nueva ocasión se celebró en la Plaza de la Libertad.

Clasificación final 
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 3 Villavicencio Martinez Carlos 2071 ESP 9 33
2 2 Perez Gutierrez Nauzet 2075 ESP 34
3 1 Rodriguez Lapetra Pablo 2159 CAN 33½
4 6 Pena Aragon Sergio 1343 ESP 5 36½
5 8 Evora Acosta Tomas 0 ESP 5 35
6 4 Villavicencio Sanchez Pedro 1632 ESP 5 33½
7 5 Castillo Goya Roberto Carlos 1535 ESP 26½
8 12 Perez Perez Gabriel 0 ESP 4 36
9 14 Sosa Rodriguez Daniel 0 ESP 4 26
10 11 Perez Castro Victor 0 ESP 27½
11 9 Evora Uzcategui Sofia 0 ESP 3 33
12 7 Brito Lorenzo Alberto 0 ESP 3 26
13 13 Sosa Bello Miguel Angel 0 ESP 2 28
14 10 Pena Martin Sergio Tomas 0 ESP 0 30½

Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES