II Fase de la Copa Cabildo de Ajedrez en las Plazas 2012

Este pasado sábado 28 de julio, el municipio de Los Realejos acogió la segunda jornadas del proyecto de Ajedrez en las Plazas, Copa Cabildo 2012, torneo que en esta nueva ocasión reunió a medio centenar de jugador que se dieron cita en la Plaza de las Flores.


Clasificación final
Puesto Nombre                         Categoría   Puntos Buch. Buch.-M






1 Lopez Pereyra, Antonio                7.5     50.0    39.0
2 Villavicencio Martinez, Carlos        7  50.5    40.0
3 Fernandez Manrique, Agustin           7  49.0    41.5
4 Arnaiz Yanes, Miguel Angel            6.5     52.5    44.0
5 Perez Gutierrez, Nauzet               6.5     52.5    42.0
6 Garcia de Haro, Jaime                 6.5     49.0    39.0
7 Pineda Dominguez, Pamela              6  51.0    40.5
8 Mukhi Talreja, Ishita          sub.16  6  45.0    34.5
9 Arteaga Medina, Ruben Severo   sub.14  6  44.5    34.5
10 Ferrera Gonzalez, Carlos       sub.16 6  44.0    35.0
11 De Castro deLeon, Jorge        sub.14  6  39.5    33.5
12 Martin Hernandez, Jonas David         5.5     52.5    41.5
13 Alvarez Alonso, Alberto        sub.12  5.5     49.0    38.5
14 Peña Aragon, Sergio            sub1.2  5  50.5    39.5
15 Gonzalez Abreu, Pablo                 5  50.5    39.0
16 Mansino Febles, Eusebio               5  48.5    37.0
17 PerezPerez, Gabriel            sub.10  5  44.0    32.5
18 De Leon Rodriguez, Jose Carlos        5  42.5    32.5
19 sosa garcia, Francisco                5  39.5    31.5
20 Nordgreeen, Jan Einar                 5  38.5    29.5
21 Perez Castro, Victor                  5  37.5    29.5
22 Villavicencio Sanchez, Pedro          4.5     43.0    33.5
23 castillo Goya, Roberto                4.5     41.5    32.0
24 Brito Lorenzo, Alberto         sub.12  4.5     34.0    29.0
25 Real Luis, Cristian            sub.16  4.5     30.5    25.0
26 Sosa Rodriguez, Daniel         sub.10  4  43.0    32.5
27 Estevez Darias, Florentina            4  42.0    33.0
28 Corichon Reverik, Carlos       sub.12  4  41.0    34.0
29 MachadoQuintero, Gabriel       sub.8   4  39.5    30.0
30 Hernandez Benjumea, Alvaro     sub.12  4  37.0    30.0
31 Mendez Acosta, Alexander       sub.14  4  36.5    28.5
32 Nordgreen, Jan Tomas           sub.8   4  34.0    27.0
33 Mesa Acosta, Pablo             sub.14  4  33.0    27.0
34 Misle gerig, Tobias            sub.12  4  31.0    25.0
35 Evora Ufcategi, Sofia          sub.10 4  28.5    23.5
36 Reyes GArcia, Kilian Manuel    sub.12  3.5     39.0    30.0
37 Alfonso teixidar, German       sub.16  3.5     37.5    29.5
38 Montero Perez, Antonio         sub.8   3  36.0    28.5
39 Hernandez Benjumea, Eduardo    sub.12  3  33.0    25.5
40 CabezasDiaz, Sergio            sub.8   3  31.0    24.0
41 GArcia Lopez, Alvaro           sub.10 3  30.5    24.5
42 Gonzalez Mendez, Chistian      sub.16  3  30.0    25.5
43 Alvarez Alonso, Miguel         sub.8   2  36.0    28.0
44 Hernandez Benjumea, Guillermo  sub.10 2  30.5    24.5
45 Garcia Lopez, Valeria          sub.8   1  30.0    23.5
46 GonzalezEstevez, Eduardo       sub.8   0  34.5    26.5

Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES