Tras la disputa de la última jornada en la mañana de hoy, ya tenemos a los nuevos Campeones de Canarias Individuales 2012, Francisco García de la Banda en Veteranos, Alejandro Alvarado en Absolutos, Yadira Rodríguez en Féminas y Rubén Martín en Juveniles.
Nuestros representantes, Alba Pérez Celis en féminas y Pedro Villavicencio en juveniles, han terminado finalmente en cuarto y octavo lugar respectivamente.
El resto de representantes de Tenerife fueron, Marcos Adrián Pérez y Oliver Kraus en categoría Absoluta, Svyatoslav Korneev en Juveniles, Luís Darias y Humberto Basualdo en Veteranos y Adhara Rodríguez en féminas.
Clasificación final Femenino
| Rank | Nombre | Elo | Pts | SB |
| 1 | Rodriguez Lorenzo Yadira | 2022 | 7 | 21,00 |
| 2 | Perez Castellano Susana | 1858 | 6 | 15,00 |
| 3 | Garcia Rodriguez Sara | 2015 | 5 | 10,00 |
| 4 | Perez Celis Alba | 1830 | 4 | 6,00 |
| 5 | Rodriguez Tobio Coral | 0 | 2 | 2,50 |
| 6 | Diaz Martin Carolina | 1426 | 1½ | 2,75 |
| 7 | Diaz Martin Cristina | 1426 | 1½ | 1,75 |
| 8 | Rodriguez Redondo Adhara | 1337 | 1 | 1,50 |
Clasificación final Juvenil
| Rank | Nombre |
| 1 | Martin Hernandez Ruben |
| 2 | Rodriguez Ferraz Borja |
| 3 | Navarro Molina David |
| 4 | Korneev Svyatoslav |
| 5 | Acosta Sosa Juan Manuel |
| 6 | Castellano Falcon David |
| 7 | Quiza Vazquez Carolina |
| 8 | Villavicencio Sanchez Pedro |
| 9 | Pinero Hernandez Aitor |
| 10 | Arteaga Medina Ruben Severo |
Clasificación final Absoluto
| Rank | Nombre |
| 1 | Alvarado Diaz Alejandro |
| 2 | Gutierrez Olivares Daniel |
| 3 | De La Cruz Sanchez Carlos G |
| 4 | Hernandez Leon Sergio |
| 5 | Kraus Oliver |
| 6 | Cruz Gomez Isidro |
| 7 | Machin Arbelo Pedro Alexis |
| 8 | Perez Aleman Pedro Tomas |
| 9 | Perez Felipe Marcos Adrian |
| 10 | Bolanos Hernandez Sergio Raul |
Clasificación final Veterano
| Rank | Nombre | Elo | Pts | SB |
| 1 | Garcia De La Banda Francisco | 1951 | 5½ | 17,50 |
| 2 | Garcia Rodriguez Ricardo | 2135 | 4½ | 14,50 |
| 3 | Chico Arbelo Miguel | 1705 | 4 | 12,00 |
| 4 | Darias Darias Luis | 1848 | 4 | 11,00 |
| 5 | Basualdo Almada Humberto Agust | 1792 | 3½ | 10,25 |
| 6 | Morcuende Hurtado Miguel Angel | 1779 | 2½ | 8,75 |
| 7 | Christiansson Jan-Olof Fingal | 0 | 2½ | 7,25 |
| 8 | Guadalupe Cabrera Antonio | 1711 | 1½ | 5,25 |
Para más información:
Página web Oficial www.federacioncanariadeajedrez.com
Página web de La Palma www.ajedrezlapalma.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec








