El próximo viernes 20 de julio, comienza el III Cerrado Club de Ajedrez Laguna-Cotelec 2012, torneo que ya conoce a sus participantes y donde se pueden consultar los emparejamientos y horarios de juego.
Debido a alta afluencia de jóvenes jugadores de nivel, en próximas horas publicaremos el IV Cerrado Club de Ajedrez Laguna-Cotelec 2012, torneo donde tomarán parte todos ellos y que se celebrará paralelamente.
Emparejamientos III Cerrado Club de Ajedrez Laguna-Cotelec 2012
Emparejamientos III Cerrado Club de Ajedrez Laguna-Cotelec 2012
Ronda 1 el 20.07.2012 a las 17.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Redondo Martin Enrique | 1417 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 |
Ruiz Yanes Jose David | 1447 | - | Rivas Crespo Alejandro | 1708 |
Henriquez Garcia David | 2004 | - | Villavicencio Martinez Carlos | 2071 |
Rivas Crespo Alexander | 2069 | - | Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 |
Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 | - | Cordero Alamo Ramon | 0 |
Ronda 2 el 21.07.2012 a las 10.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 | - | Cordero Alamo Ramon | 0 |
Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 | - | Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 |
Villavicencio Martinez Carlos | 2071 | - | Rivas Crespo Alexander | 2069 |
Rivas Crespo Alejandro | 1708 | - | Henriquez Garcia David | 2004 |
Redondo Martin Enrique | 1417 | - | Ruiz Yanes Jose David | 1447 |
Ronda 3 el 22.07.2012 a las 10.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Ruiz Yanes Jose David | 1447 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 |
Henriquez Garcia David | 2004 | - | Redondo Martin Enrique | 1417 |
Rivas Crespo Alexander | 2069 | - | Rivas Crespo Alejandro | 1708 |
Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 | - | Villavicencio Martinez Carlos | 2071 |
Cordero Alamo Ramon | 0 | - | Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 |
Ronda 4 el 23.07.2012 a las 17.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 | - | Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 |
Villavicencio Martinez Carlos | 2071 | - | Cordero Alamo Ramon | 0 |
Rivas Crespo Alejandro | 1708 | - | Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 |
Redondo Martin Enrique | 1417 | - | Rivas Crespo Alexander | 2069 |
Ruiz Yanes Jose David | 1447 | - | Henriquez Garcia David | 2004 |
Ronda 5 el 24.07.2012 a las 17.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Henriquez Garcia David | 2004 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 |
Rivas Crespo Alexander | 2069 | - | Ruiz Yanes Jose David | 1447 |
Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 | - | Redondo Martin Enrique | 1417 |
Cordero Alamo Ramon | 0 | - | Rivas Crespo Alejandro | 1708 |
Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 | - | Villavicencio Martinez Carlos | 2071 |
Ronda 6 el 25.07.2012 a las 17.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 | - | Villavicencio Martinez Carlos | 2071 |
Rivas Crespo Alejandro | 1708 | - | Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 |
Redondo Martin Enrique | 1417 | - | Cordero Alamo Ramon | 0 |
Ruiz Yanes Jose David | 1447 | - | Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 |
Henriquez Garcia David | 2004 | - | Rivas Crespo Alexander | 2069 |
Ronda 7 el 26.07.2012 a las 17.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Rivas Crespo Alexander | 2069 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 |
Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 | - | Henriquez Garcia David | 2004 |
Cordero Alamo Ramon | 0 | - | Ruiz Yanes Jose David | 1447 |
Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 | - | Redondo Martin Enrique | 1417 |
Villavicencio Martinez Carlos | 2071 | - | Rivas Crespo Alejandro | 1708 |
Ronda 8 el 27.07.2012 a las 17.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 | - | Rivas Crespo Alejandro | 1708 |
Redondo Martin Enrique | 1417 | - | Villavicencio Martinez Carlos | 2071 |
Ruiz Yanes Jose David | 1447 | - | Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 |
Henriquez Garcia David | 2004 | - | Cordero Alamo Ramon | 0 |
Rivas Crespo Alexander | 2069 | - | Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 |
Ronda 9 el 29.07.2012 a las 10.00 | ||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
Villavicencio Sanchez Pedro | 1623 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1458 |
Cordero Alamo Ramon | 0 | - | Rivas Crespo Alexander | 2069 |
Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 | - | Henriquez Garcia David | 2004 |
Villavicencio Martinez Carlos | 2071 | - | Ruiz Yanes Jose David | 1447 |
Rivas Crespo Alejandro | 1708 | - | Redondo Martin Enrique | 1417 |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec