Ayer tarde se disputó el Campeonato de Tenerife de Blitz, los salones de la sociedad Círculo de Amistad XII de Enero de santa cruz, acogieron esta cita tan importante en el calendario, reuniendo a un total de 48 participantes.
Los vencedores del torneo fueron: Agustín Fernández en categoría absoluta, Carlos Santos como mejor jugador del Círculo, Alfredo Gutiérrez en Sub.16, Sergio Peña en Sub.14, Daniel Sosa en Sub.12, Gabriel Machado en Sub.10, Adhara Rodríguez en Sub.8 y Jan Einar Nordgreen en Veterano.
La entrega de primeros se realizará el próximo viernes 25 de mayo tras finalizar el Campeonato de Tenerife de Ajedrez Activo.
Clasificación final:
Rank | Nombre | Elo | Club | Tipo | Pts | BUC |
1 | Fernandez Manrique Agustin | 2182 | 8 | 40 | ||
2 | Hernandez Leon Alberto | 2233 | 7 | 42½ | ||
3 | Lopez Pereyra Antonio | 2121 | 7 | 40½ | ||
4 | Santos Izquierdo Carlos | 1826 | Socio | 7 | 35½ | |
5 | Perez Felipe Marcos Adrian | 2298 | 6½ | 43 | ||
6 | Almenares Garcia Mario Adrian | 2005 | 6½ | 36½ | ||
7 | Martin Hernandez Jonas David | 1904 | 6 | 36 | ||
8 | Perez Gutierrez Nauzet | 2058 | 6 | 35 | ||
9 | Abreu Suarez Isauro | 2022 | 6 | 34½ | ||
10 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 2004 | 6 | 32½ | ||
11 | Pinto Henriquez Rodrigo | 2143 | 5½ | 43 | ||
12 | Korneev Svyatoslav | 2036 | 5½ | 41 | ||
13 | Paz Mendez German Christopher | 0 | 5½ | 32½ | ||
14 | Hidalgo Santana Fernando | 2193 | 5 | 41 | ||
15 | Cabrera Gomez Tomas | 1795 | 5 | 37½ | ||
16 | Rodriguez Torres Cristo | 1813 | 5 | 34 | ||
17 | Basualdo Almada Humberto Agust | 1792 | 5 | 33 | ||
18 | Gutierrez Perdigon Alfredo | 1357 | U16 | 5 | 32½ | |
19 | Garcia De Haro Jaime | 2023 | 5 | 32 | ||
20 | Pineda Dominguez Pamela Marcel | 1806 | 5 | 31½ | ||
21 | Pena Aragon Sergio | 1343 | U14 | 5 | 30 | |
22 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1590 | Socio | U16 | 5 | 29½ |
23 | Rodriguez Otero Jesus Alberto | 0 | U14 | 4½ | 33 | |
24 | Rodriguez Redondo Ethan | 1397 | U14 | 4½ | 31½ | |
25 | De Castro De Leon Jorge | 1548 | U16 | 4½ | 27 | |
26 | Sosa Rodriguez Daniel | 0 | U12 | 4½ | 27 | |
27 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1520 | U16 | 4 | 35½ | |
28 | Castillo Goya Roberto Carlos | 1594 | 4 | 33½ | ||
29 | Remon Pacheco Daniel | 0 | 4 | 32 | ||
30 | Evora Acosta Tomas | 0 | 4 | 30½ | ||
31 | Perez Perez Isaac | 1387 | Socio | U16 | 4 | 30 |
32 | Chirinos Rodriguez Jonathan Ed | 1333 | U16 | 4 | 28½ | |
33 | Iriarte Callejas Joaquin | 1564 | 4 | 28 | ||
34 | Machado Quintero Gabriel | 0 | U10 | 4 | 28 | |
35 | Rodriguez Redondo Adhara | 1337 | U08 | 4 | 27½ | |
36 | Perez Perez Gabriel | 0 | U10 | 4 | 25 | |
37 | Santoyo Oramas Esther | 0 | U14 | 3½ | 32½ | |
38 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 0 | U12 | 3 | 29½ | |
39 | Perez Castro Victor | 0 | 3 | 28½ | ||
40 | Nordgreen Jan Einar | 0 | S60 | 3 | 28 | |
41 | Casero Diaz Susana | 0 | U10 | 3 | 27 | |
42 | Ferrera Gonzalez Elena | 0 | Socio | U16 | 3 | 25½ |
43 | Rodriguez Gutierrez Francisco | 1433 | 3 | 24½ | ||
44 | Ruiz Yanes Jose David | 1447 | 3 | 23½ | ||
45 | Aracil Garcia Jose | 0 | 2 | 24½ | ||
46 | Redondo Terron Eva | 0 | 2 | 21 | ||
47 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | U10 | 1 | 23 | |
48 | Nordgreen Jan Thomas | 0 | U08 | 1 | 20½ |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec