A las 18:30 horas daba comienzo un Torneo de Ajedrez Blitz como actividad previa a la entrega de premios del Torneo del Cristo 2011, el torneo que no contaba con ningún tipo de premios, reunió a 35 jugadores de todas las edades con un objetivo en común, disfrutar de una tarde de ajedrez rápido.
Clasificación final del Torneo de Blitz:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Martin Hernandez Jonas David | ESP | 1924 | 8 | 39 | 50 | 0 |
2 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2257 | 7 | 42 | 53 | 0 |
3 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2148 | 7 | 41,5 | 53,5 | 0 |
4 | Laino Alvarez Marcos | ESP | 1887 | 7 | 38,5 | 47 | 0 |
5 | Korneev Svyatoslav | ESP | 1900 | 6 | 39,5 | 51 | 0 |
6 | Darias Darias Luis | ESP | 1839 | 6 | 38,5 | 49 | 0 |
7 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1496 | 6 | 33,5 | 43,5 | 0 |
8 | Pinto Henriquez Rodrigo | ESP | 2169 | 5,5 | 39 | 51 | 0 |
9 | Rodriguez Falcon Jesus M | ESP | 1926 | 5,5 | 38,5 | 50 | 0 |
10 | Villavicencio Martinez Carlos | ESP | 2055 | 5,5 | 37,5 | 47,5 | 0 |
11 | Saumweber Walter | GER | 2088 | 5 | 38 | 49 | 0 |
12 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1519 | 5 | 33,5 | 44,5 | 0 |
13 | Rodriguez Govea Alejandro J | ESP | 1519 | 5 | 33,5 | 41 | 0 |
14 | Szatkowski Maksymilian | ESP | 0 | 5 | 33 | 42 | 0 |
15 | Santoyo Oramas Esther | ESP | 0 | 5 | 28 | 36,5 | 0 |
16 | De Castro De Leon Jorge | ESP | 0 | 5 | 27 | 34 | 0 |
17 | Gonzalez Garcia Zoilo | ESP | 1673 | 4,5 | 34 | 43,5 | 0 |
18 | Gutierrez Perdigon Alfredo | ESP | 1441 | 4,5 | 33 | 44 | 0 |
19 | Cabrera Hernandez Saul | ESP | 1677 | 4,5 | 33 | 42 | 0 |
20 | Rodriguez Redondo Ethan | ESP | 0 | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 0 |
21 | Pena Aragon Sergio | ESP | 1331 | 4,5 | 28 | 35 | 0 |
22 | Villavicencio Sanchez Pedro | ESP | 1585 | 4 | 31 | 38,5 | 0 |
23 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1522 | 4 | 29 | 36,5 | 0 |
24 | Gonzalez De Armas Marcial | ESP | 0 | 4 | 28,5 | 38,5 | 0 |
25 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1401 | 4 | 28,5 | 38 | 0 |
26 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 0 | 4 | 28 | 36 | 0 |
27 | Febles Dominguez Alfonso J | ESP | 1471 | 3 | 27 | 36,5 | 0 |
28 | Hardisson Revert Arturo J | ESP | 0 | 3 | 25,5 | 33,5 | 0 |
29 | Rodriguez Gutierrez Francisco | ESP | 0 | 3 | 24 | 30,5 | 0 |
30 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 0 | 3 | 23,5 | 30,5 | 0 |
31 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 0 | 3 | 23 | 30,5 | 0 |
32 | Redondo Terron Eva | ESP | 0 | 3 | 21 | 28,5 | 0 |
33 | Rodriguez Rodriguez Pepe | ESP | 0 | 2 | 21,5 | 28 | 0 |
34 | Rodriguez Sabater Laura | ESP | 0 | 2 | 21 | 27,5 | 0 |
35 | Hernandez Rodriguez Ana M | ESP | 0 | 2 | 18,5 | 27 | 0 |
Para más información:
Chess-Results Torneo del CristoChess-Results Blitz del Cristo
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec