37 jugadores tomaron parte en las cuatro primeras rondas del V Open de Ajedrez Activo La Victoria de Acentejo 2011 Copa Cabildo, el torneo que se disputa durante este fin de semana aun tiene pendiente las tres últimas rondas que se disputarán a partir de las 9:30 horas de mañana domingo.
Kevin Meneses y Jonás David Martín son los dos primeros clasificados de la general a falta de tres partidas, mañana el primer encuentro de la mañana los enfrenta a los dos.
El torneo está organizado por el Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, el Club de Ajedrez La Victoria 94, Cabildo de Tenerife, Club de Ajedrez Laguna-Cotelec, Federación de Ajedrez de Tenerife y la empresa Cotelec S.COOP.
Ronda 5
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Meneses Gonzalez Kevin M. | 4 | 4 | Martin Hernandez Jonas D. | |
2 | Lopez Pereyra Antonio | 3 | 3½ | Fernandez Manrique Agustin | |
3 | Rodriguez Govea Elizabeth | 3 | 3 | Molina Rodriguez Borja | |
4 | Korneev Svyatoslav | 3 | 3 | Schneider Sanchez Carlo | |
5 | Arnaiz Yanes Miguel A. | 3 | 3 | Perez Barreto Adrian | |
6 | De Castro De Leon Jorge | 3 | 2½ | Rodriguez Falcon Jesus M. | |
7 | Tatai Stefano | 2½ | 2½ | Zamanillo Iranzo Jose I. | |
8 | Gutierrez Garcia Ramon | 2 | 2 | Marrero Lopez Agustin | |
9 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 2 | 2 | Perez Mederos Juan V. | |
10 | Mansino Febles Eusebio V. | 2 | 2 | Rodriguez Govea Alejandro | |
11 | Valcacer Osaentia Tomas | 2 | 2 | Dominguez Afonso Ayraldo | |
12 | Celis Ramirez Rosario | 2 | 2 | Rodriguez Redondo Ethan | |
13 | mejias gonzalez Ignacio | 2 | 2 | Gil Ojeda Jorge | |
14 | Gil Ojeda Lucia | 1½ | 1 | Prieto Osante German | |
15 | Perez Castro Victor | 1 | 1½ | Rodriguez Govea Beatriz | |
16 | Exposito Gonzalez Lucia | 1 | 1 | Rodriguez Perez Jose E. | |
17 | Redondo Terran Eva | 1 | 1 | Rodriguez Redondo Adhara | |
18 | Reyes Martin Nestor | 1 | 0 | Baez Martin Yane | |
Perez Perez Gabriel | 0 | Descanso |
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec