Tras la disputa en la mañana de hoy de la séptima y última ronda, cinco han sido los empatados en la clasificación final con seis puntos, tras el sorteo de los sistemas de desempate aun habían jugadores empatados, por lo que se tubo que recurrir al sorteo para determinar los tres primeros puestos de la clasificación final.
Pablo Cubells de la Comunidad Valenciana, Ismael amador de Canarias e Ignacio Blesa de Murcia son los tres implicados en este desempate y que finalmente se clasificaron en el orden anteriormente citado proclamando como nuevo Campeón de España sub.8 a Pablo Cubells.
Mencionar que la FEDA ha llegado a un acuerdo con estos tres jugadores implicados para que finalmente todos ellos participen el los próximos Campeonatos de Europa invitados por la FEDA, eso si, ninguno de ellos jugará el mundial de forma gratuita, pero así los tres implicados jugarían el europeo y no sería la suerte quien determinara el campeón y poseedor de las plazas del europeo y del mundial.
Nuestro jugador Arturo Hardisson Revert se ha clasificado en el puesto 47 de la general con 3 puntos, esta experiencia ha sido muy positiva para el y le incentiva a seguir trabajando para poder volver en futuras ediciones lo más preparado posible.
Clasificación Final:
Pablo Cubells de la Comunidad Valenciana, Ismael amador de Canarias e Ignacio Blesa de Murcia son los tres implicados en este desempate y que finalmente se clasificaron en el orden anteriormente citado proclamando como nuevo Campeón de España sub.8 a Pablo Cubells.
Mencionar que la FEDA ha llegado a un acuerdo con estos tres jugadores implicados para que finalmente todos ellos participen el los próximos Campeonatos de Europa invitados por la FEDA, eso si, ninguno de ellos jugará el mundial de forma gratuita, pero así los tres implicados jugarían el europeo y no sería la suerte quien determinara el campeón y poseedor de las plazas del europeo y del mundial.
Nuestro jugador Arturo Hardisson Revert se ha clasificado en el puesto 47 de la general con 3 puntos, esta experiencia ha sido muy positiva para el y le incentiva a seguir trabajando para poder volver en futuras ediciones lo más preparado posible.
Clasificación Final:
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Amador Garcia Ismael | CAN | 1445 | 6 | 32 | 29 | 23 | |
2 | Blesa Fernandez Ignacio | MUR | 0 | 6 | 32 | 29 | 23 | |
3 | Cubells Vazquez Pablo | VAL | 0 | 6 | 32 | 29 | 23 | |
4 | Quispe Arteaga Gabriel | MAD | 0 | 6 | 31 | 29 | 23 | |
5 | Lazaro Lopez Mario | AND | 0 | 6 | 30,5 | 28,5 | 22,5 | |
6 | Aledo Yanguas David | VAL | 1429 | 5 | 30,5 | 27,5 | 21,5 | |
7 | Maria Oproae Alex | CAT | 0 | 5 | 29 | 28 | 22 | |
8 | Padilla Picuasi Wuayra David | GAL | 0 | 5 | 29 | 26 | 21 | |
9 | Gomez Carreno Martin | GAL | 0 | 5 | 28,5 | 26,5 | 20,5 | |
10 | Vizcaino Gallardo Javier | AND | 0 | 5 | 28,5 | 26 | 20 | |
11 | Gonzalez Vallejo Ignacio | AND | 0 | 5 | 25 | 22 | 18 | |
12 | Alvarez Lorenzo Javier | MAD | 0 | 5 | 24,5 | 23 | 18 | |
13 | Prado Lobo Jonas | AST | 0 | 5 | 23,5 | 21,5 | 16,5 | |
14 | Ruperez Benito Yaiza | W | ARA | 0 | 5 | 22,5 | 20,5 | 16 |
15 | Ros Alonso Joana | W | CAT | 0 | 4,5 | 31,5 | 29,5 | 23,5 |
16 | Gutierrez Gutierrez Roberto | AND | 0 | 4,5 | 31,5 | 28,5 | 22,5 | |
17 | Picazo Sancho Carolina | W | MAD | 0 | 4 | 30 | 28 | 22 |
18 | Gutierrez Cortes Alberto | NAV | 0 | 4 | 30 | 27 | 21 | |
19 | Jijon Yampuezan Jorge H | MUR | 0 | 4 | 30 | 27 | 21 | |
20 | Galvan Cipriani Viviana | W | VAL | 0 | 4 | 29,5 | 27 | 22 |
21 | Lopez Palomar David | VAL | 0 | 4 | 26 | 23 | 19 | |
22 | Salvatierra Alzorriz Haizea | W | NAV | 0 | 4 | 25,5 | 23,5 | 18,5 |
23 | De Blois Afanasiyadi Natasha | W | CAT | 0 | 4 | 25 | 23 | 18 |
24 | Martinez Fernandez Marcos | GAL | 0 | 4 | 25 | 23 | 18 | |
25 | Soto Martin Miguel | MAD | 0 | 4 | 25 | 22,5 | 17,5 | |
26 | Barrionuevo Nistal Hugo | CAT | 0 | 4 | 24,5 | 22,5 | 17,5 | |
27 | Galan Fernandez Lucas | EXT | 0 | 4 | 24 | 23 | 17 | |
28 | Cisneros Serra Javier | BAL | 0 | 4 | 24 | 22 | 17 | |
29 | Bravo Rodriguez Marco | GAL | 0 | 4 | 23,5 | 22 | 17 | |
30 | Soria Leites Ivan Ezequiel | BAL | 0 | 4 | 23,5 | 22 | 16 | |
31 | Cespedes Llaverias Llibert | CAT | 0 | 4 | 23 | 23 | 18 | |
32 | Velez Vizcaino Antonio | EXT | 0 | 4 | 23 | 21 | 16 | |
33 | Quintela Moya Alvaro | MAD | 0 | 4 | 22 | 20 | 15 | |
34 | Estevez Sacristan Deva | W | MAD | 0 | 4 | 21,5 | 19,5 | 15 |
35 | Wang Qiu Laura | W | AND | 0 | 4 | 20,5 | 20,5 | 14,5 |
36 | Gomez Perea Jesus | AND | 0 | 3 | 31 | 28 | 22 | |
37 | Harutian Arthur William | CAT | 0 | 3 | 28,5 | 26 | 21 | |
38 | Alvarez Albiol Victor | CAT | 0 | 3 | 28 | 25 | 20 | |
39 | Masso Catala Marina | W | BAL | 0 | 3 | 27,5 | 26 | 20 |
40 | Lin Hu Yangjie | VAL | 0 | 3 | 26 | 24 | 19 | |
41 | Gerpe Vilas Xurxo | GAL | 0 | 3 | 24 | 23 | 17 | |
42 | Robles Penalva Guillermo | RIO | 0 | 3 | 24 | 22 | 17 | |
43 | Perez Dapoza Cesar | GAL | 0 | 3 | 23,5 | 22,5 | 16,5 | |
44 | Ruperez Benito Paula | W | ARA | 0 | 3 | 22 | 21 | 16 |
45 | Clemente Cheng Alfredo | AND | 0 | 3 | 20,5 | 20,5 | 15,5 | |
46 | Povill Claros Laura | W | CAT | 0 | 3 | 20,5 | 18,5 | 14 |
47 | Hardisson Revert Arturo Jesus | CAN | 0 | 3 | 20 | 19 | 15 | |
48 | Perez Torres Angel | MEL | 0 | 3 | 20 | 19 | 13 | |
49 | Rodriguez Redondo Adhara | W | CAN | 0 | 3 | 19,5 | 17,5 | 13,5 |
50 | Recuna Aranda Xoan | GAL | 0 | 3 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | |
51 | Rodriguez Ferreiros Andres | GAL | 0 | 3 | 15,5 | 15,5 | 10,5 | |
52 | Garcia Ruiz Pilar | W | GAL | 0 | 2,5 | 24,5 | 22,5 | 17,5 |
53 | Sanabria Taskila Jenny | W | CAN | 0 | 2,5 | 19,5 | 17,5 | 13,5 |
54 | Rial Rodriguez Marta | W | MAD | 0 | 2 | 27 | 25 | 19 |
55 | Palma Sanchez Miguel | MUR | 0 | 2 | 27 | 24 | 19 | |
56 | De Bonilla Cosculluela Jaime | MAD | 0 | 2 | 26,5 | 23,5 | 18,5 | |
57 | Fernandez Lopez Pablo | GAL | 0 | 2 | 24 | 23 | 17 | |
58 | Fernandez Romano Artai | W | GAL | 0 | 2 | 23,5 | 22 | 17 |
59 | Eizaguerri Floris Maria | W | ARA | 0 | 2 | 22,5 | 21,5 | 16,5 |
60 | Garcia De Viguera Vigo Marta | W | AND | 0 | 2 | 22 | 21 | 15 |
61 | Magdalena Laorden Beatriz | W | AST | 0 | 2 | 21 | 19,5 | 15,5 |
62 | Gonzalez Alonso Mateo | CTL | 0 | 2 | 20,5 | 19,5 | 14,5 | |
63 | Guerrero Herrero Jorge | VAL | 0 | 2 | 15 | 15 | 11 | |
64 | Calbet Escandell Maria | W | BAL | 0 | 1,5 | 17,5 | 17,5 | 13,5 |
65 | Losa Ordonez Teresa | W | CTM | 0 | 1,5 | 17,5 | 16,5 | 11,5 |
66 | Colchero Truniger Sara | W | MUR | 0 | 1 | 18,5 | 17 | 12 |
67 | Romero Lorenzo Isaac Mahy | GAL | 0 | 1 | 17 | 17 | 13 | |
68 | Oubina Santorum Roi | GAL | 0 | 0 | 18,5 | 17,5 | 13,5 |
Página web oficial: www.feda.org
Resultados Cto de España sub.8: Chess-Resuls
Partidas en directo: Aquí
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec