Kevin Meneses en categoría Absoluta, Borja Molina en juvenil y Sara García en féminas, son los nuevos Campeones de Canarias 2011 con todo merecimiento.
La categoría Absoluta ha resultado la más competitiva, iguala y sorprendente a la vez, ya que los tres primeros clasificados de la general han obtenido los mismos puntos y han sido los sistema de desempates los que hayan determinado el puesto final de cada uno de ellos. Lo sorprendente, es ver que los cuatro últimos clasificados del torneo sean los actuales campeones de sus respectivas islas, un dato simplemente anecdótico que muestra la competitividad en el torneo y la igualdad entre todos los participantes.
Clasificación Final | |||||||
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Meneses Gonzalez Kevin M. | TF | 2187 | 5 | 14,75 | 0 | 3 |
2 | Gutierrez Olivares Daniel | GC | 2228 | 5 | 14,5 | 0 | 3 |
3 | Herrera Reyes Jose Antonio | LP | 2122 | 5 | 14 | 0 | 4 |
4 | Martin Hernandez Ruben | LZ | 2107 | 4,5 | 11 | 0 | 4 |
5 | Brito Garcia Alfredo | GC | 2340 | 4 | 9,5 | 0 | 3 |
6 | Rodriguez Ferraz Borja | LP | 2102 | 3 | 8,5 | 0 | 1 |
7 | Machin Arbelo Pedro Alexis | LG | 2098 | 1 | 1,75 | 0 | 0 |
8 | Perez Barreto Adrian | TF | 1911 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
En categoría Juvenil, Borja Molina ha sido muy superior al resto de participantes durante la competición y solo hubo incertidumbre por ver quién le acompañaría en el podium final, ya que tres jugadores quedaron empatados a puntos.
Clasificación Final | |||||||
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Molina Rodriguez Borja | TF | 2138 | 6 | 18,5 | 0 | 5 |
2 | Navarro Molina David | GC | 2048 | 4,5 | 11,75 | 0 | 4 |
3 | Capote Robayna Nathaniel | LP | 1978 | 4,5 | 11,25 | 0 | 4 |
4 | Alvarado Diaz Alejandro | GC | 2116 | 4,5 | 10,75 | 0 | 4 |
5 | Acosta Sosa Juan Manuel | LP | 2047 | 3,5 | 10,5 | 0 | 2 |
6 | Rodriguez Lapetra Pablo | TF | 2105 | 3,5 | 8,5 | 0 | 2 |
7 | Salazar De La Cruz Jose M. | LZ | 1703 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
8 | Castellano Falcon David | FV | 0 | 0,5 | 1,75 | 0 | 0 |
En féminas se decidió todo en la sexta ronda, encuentro que enfrentaba a la finalmente campeona, Sara García de La Palma y a Cristina González de Gran Canaria que terminaría en segundo lugar.
Clasificación Final | |||||||
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Garcia Rodriguez Sara | LP | 1975 | 6 | 18 | 0 | 6 |
2 | Gonzalez Perez Cristina | GC | 1691 | 5,5 | 16 | 0 | 5 |
3 | Perez Castellano Susana | GC | 1807 | 5 | 11,5 | 0 | 5 |
4 | Perez Celis Alba | TF | 1823 | 4 | 9,5 | 0 | 4 |
5 | Capote Robayna Johanna | LP | 1763 | 4 | 7,5 | 0 | 4 |
6 | Barrera Martin Nayra | LZ | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 |
7 | Abreu Perez Abigail | TF | 1414 | 1 | 3,25 | 0 | 0 |
8 | Mukhi Talreja Ishita Tina | TF | 1506 | 1 | 1,25 | 0 | 0 |
Página web oficial: www.ftajedrez.com
Para descargar las partidas: Enlace Partidas
Para consultar los resultados: Enlace Resultados
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec