El pasado 23 de diciembre se disputó en la sede del Club de Ajedrez Laguna-Cotelec el I Torneo de Navidad, cita ineludible para todos los socios y amigos del club que disfrutaron de una tarde de ajedrez en estas fechas tan señaladas para todos.
El torneo de disputó a 9 rondas y a un ritmo de 5 minutos por jugador, el mejor clasificado sub.8 fue Jorge Gil Ojeda, sub.12 Ana Pozo Vinuesa, sub.17 Pablo Rodríguez Lapetra y 1º de la general Miguel Ángel Hormiga, el resto de participantes obtuvieron una medalla de recuerdo.
Tras la entrega de premios pudimos disfrutar de un picoteo que deleito a todos los presentes gracias a las aportaciones de los propios padres y madres y del brindis que felicitaba las fiestas y el año nuevo de todos los presentes.
Tras la entrega de premios pudimos disfrutar de un picoteo que deleito a todos los presentes gracias a las aportaciones de los propios padres y madres y del brindis que felicitaba las fiestas y el año nuevo de todos los presentes.
Clasificación final:
Puesto | Nombre y apellidos | Grupo | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
1 | Miguel Ángel Hormiga Amador | 8.5 | 38.0 | 50.5 | 42.0 | |
2 | Pablo Rodriguez Lapetra | SUB.17 | 8.5 | 36.0 | 48.0 | 42.0 |
3 | David Henriquez Garcia | 6 | 40.5 | 52.5 | 36.0 | |
4 | Carlos Ferrera Gonzalez | SUB.14 | 6 | 40.0 | 49.0 | 31.0 |
5 | Ana Pozo Vinuesa | SUB.12 | 6 | 33.5 | 45.0 | 30.0 |
6 | Pedro Pozo Vinuesa | SUB.12 | 6 | 33.5 | 43.0 | 30.0 |
7 | Sergio Peña Aragon | SUB.10 | 6 | 31.0 | 40.0 | 23.0 |
8 | Marcial Gonzalez De Armas | 5.5 | 33.5 | 45.5 | 26.5 | |
9 | Elena Pozo Vinuesa | SUB.12 | 5.5 | 32.5 | 42.0 | 29.0 |
10 | Carlos Villavicencio Martinez | 5 | 41.0 | 53.0 | 30.0 | |
11 | Enrique Redondo Martín | SUB.14 | 5 | 39.0 | 51.5 | 27.0 |
12 | Agustín Marrero Lopez | 5 | 36.5 | 48.5 | 30.0 | |
13 | Jaime Garcia De Haro | 5 | 35.5 | 47.5 | 27.0 | |
14 | Jorge Gil Ojeda | SUB.8 | 5 | 29.0 | 37.5 | 22.0 |
15 | Arturo Revert Hardisson | SUB.8 | 5 | 26.5 | 35.5 | 21.0 |
16 | Michelle Afonso Hernandez | SUB.17 | 4.5 | 37.5 | 49.5 | 22.0 |
17 | Jesus Rodriguez Patiño | 4.5 | 34.5 | 43.5 | 24.5 | |
18 | Ana Hernandez Rodríguez | 4.5 | 26.0 | 32.5 | 18.0 | |
19 | Oscar Gonzalez Garcia | SUB.14 | 4 | 39.5 | 52.0 | 27.0 |
20 | Javier Rodriguez Lapetra | SUB.10 | 4 | 33.5 | 42.5 | 23.0 |
21 | Lucia Iris Rodriguez Sabater | SUB.10 | 4 | 30.5 | 39.5 | 23.0 |
22 | Jared Diaz Ferrera | SUB.14 | 4 | 27.5 | 34.5 | 19.0 |
23 | Lucia Gil Ojeda | SUB.8 | 4 | 27.5 | 34.0 | 15.0 |
24 | Irene Ferrera Gonzalez | SUB.8 | 4 | 24.5 | 31.0 | 15.0 |
25 | German Garcia Granados | SUB.12 | 3.5 | 29.0 | 35.5 | 16.0 |
26 | Laura Rodriguez Sabater | 3.5 | 29.0 | 35.0 | 19.5 | |
27 | Eduardo Hernandez Benjumea | SUB.10 | 3.5 | 28.5 | 36.0 | 18.5 |
28 | Alvaro Hernandez Benjumea | SUB.10 | 3.5 | 27.0 | 36.0 | 15.5 |
29 | Elena Ferrera Gonzalez | SUB.12 | 3.5 | 26.5 | 34.0 | 13.5 |
30 | Guillermo Hernandez Benjumea | SUB.8 | 3 | 24.5 | 31.0 | 16.0 |
31 | Eduardo Jimenez Cabrera | SUB.10 | 3 | 23.5 | 29.0 | 9.0 |
32 | Delia Nobillo Nin | SUB.8 | 2 | 24.5 | 29.5 | 10.0 |
33 | Eva Jimenez Cabrera | SUB.8 | 1 | 24.0 | 31.5 | 5.0 |
Redacción:Comité editorial club Laguna-Cotelec