Ha finalizado el IV Torneo de Ajedrez Activo La Victoria de Acentejo

Hoy  ha finalizado el IV Torneo de Ajedrez Activo La Victoria de Acentejo, el ganador ha sido el Gran Maestro Reynaldo Vera Gonzalez, en segundo lugar ha quedado el Maestro Internacional Jorge Cabrera y tercero Agustín Fernandez, la mejor juvenil ha sido Alba Pérez, mejor cadete Adrián Pérez, mejor infantil Pedro Villavicencio y mejor alevín Jorge de Castro.





Clasificación Final

Puesto Nombre y Apellido Rtg  Categoría Puntos Buch. Buch.-M Progr.








1 Reynaldo Vera Gonzalez 2513         6.5  33.0    24.0   27.0
2 Jorge Cabrera Trujillo         2365         5.5  32.0    22.5   23.0
3 Agustin Fernandez Manrique     2108         5.5  31.5    21.5   23.5
4 Miguel Ángel Arnaiz Yanes      1980         5.5  31.0    22.5   24.5
5 Borja Molina Rodriguez         2036 SUB.16 5  30.0    21.0   20.5
6 Antonio Lopez Pereyra          2061         5  28.0    20.5   23.0
7 Roberto Ramirez Alvarez        2041         4.5  30.5    21.5   20.5
8 Carlos Villavicencio Martinez  2134         4.5  25.5    18.0   17.0
9 Jose Miguel Delgado Delgado 1804         4.5  25.5    18.0   17.0
10 Oscar Martin Ortega            1856         4.5  25.5    17.5   17.0
11 Fernando Hidalgo Santana       2112         4  33.5    24.5   20.0
12 Luis Darias Darias             1919         4  28.0    22.0   18.5
13 Alba Perez Celis               1816 SUB.20 4  28.0    20.5   18.0
14 Carlos Santos Izquierdo        1820         4  27.5    19.5   17.0
15 Adrian Perez Barreto           1701 SUB.14  4  24.5    17.0   15.0
16 Pedro Villavicencio Sanchez         SUB.12  4  24.5    17.0   15.0
17 Tomas Guardia Bencomo          1883         4  22.0    16.0   16.0
18 Eusebio Mansino Febles                      4  19.5    14.0   12.0
19 Ignacio Zamanillo Iranzo       1747         3.5  30.5    21.5   17.0
20 Tomas Cabrera Gomez            1638         3.5  26.5    19.0   17.0
21 Zoilo Garcia Gonzalez               SUB.16  3.5  25.0    17.0   13.5
22 Juan Manuel Gallardo Jimenez                3.5  23.0    16.5   12.0
23 Jose Eulogio Rodriguez Perez                3.5  22.0    15.5   13.5
24 Adrian Sanz Mora               1548         3.5  21.5    14.5   12.5
25 Jorge De Castro De Leon             SUB.12  3  26.0    19.0   12.0
26 Elizabeth Rodriguez Govea      1507 SUB.12  3  25.5    19.5   12.0
27 Alejandro Rodriguez Govea      1497 SUB.16  3  25.0    19.0   12.0
28 Ishita Tina Mukhi Talreja           SUB.14  3  24.5    18.0   13.0
29 Dulce De La Rubia Ramirez      1774         3  23.5    17.0   13.0
30 Kevin Rocha Etckelen                        3  15.5    11.5    9.0
31 Beatriz Rodriguez Govea             SUB.10  3  14.5    10.0    9.0
32 Daniel Bethencourt Peral                    2.5  20.5    16.0    8.5
33 Pablo Peral Hernandez                       2.5  17.5    12.5    8.5
34 Gabriela Garcia Gonzalez            SUB.12  2  23.0    17.0    7.0
35 Rosario Celis Ramirez                       2  23.0    16.5    9.0
36 Manuel Gutierrez Fuentes                    2  20.0    14.0    6.0
37 Juan Vicente Perez Mederos                  2  19.0    13.5    6.0
38 Jorge Gil Reyes                     SUB.12  1  22.0    16.0    2.0
39 Byron Goya Gutierrez                        1  22.0    15.5    3.0
40 Carlos Rodriguez Mamposo              0   8.5     3.5    0.0

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES