Ayer sábado 25 de marzo se disputó la décima ronda de la Liga Por Equipos
2017, jornada que disputamos nuevamente como visitantes.
M. | REY AHOGADO | 3 : 1 | LAGUNA - COTELEC A |
1 | Martin Luis, Cesar | 1 - 0 | Gonzalez Marrero, Jacobo |
2 | Castaner Harster, Xavier | ½ - ½ | Pereda De Pablo, Ernesto |
3 | Franco, Victor | 1 - 0 | Villavicencio Martinez, Carlos |
4 | Svensson Del Pino, German | ½ - ½ | Henriquez Garcia, David |
M. | BENITO 2014 | 2 : 2 | LAGUNA - COTELEC B |
1 | Brito Rodriguez, Cristian | 0 - 1 | Exposito Hernandez, Samuel |
2 | Hernandez Perez, Javier | 0 - 1 | Reyes Lopez, Angel |
3 | Negrin Mendoza, Alejandro | 1 - 0 | Foldes, Marius |
4 | Brito Rodriguez, Allan | 1 - 0 | Perez Vinoly, Fortunato |
M. | AL SHAH MAT LOS REALEJOS B | ½ :3½ | TAUCHO - COTELEC |
1 | Diaz Luis, Pedro | 0 - 1 | Estevez Hernandez, Cristo |
2 | Gonzalez Abreu, Pablo | 0 - 1 | Sanchez Leon, Victor |
3 | Cruz Diaz, Felipe | 0 - 1 | Sala Marin, Antonio Javier |
4 | Cortes Cardenas, Giovanni | ½ - ½ | Rodriguez Acosta, Raul |
M. | AL SHAH MAT LOS REALEJOS D | 2½:1½ | LAGUNA - COTELEC C |
1 | De Leon Rodriguez, Jose Carlos | 1 - 0 | Ojeda Maroto, Isabelino |
2 | Estevez Darias, Maria Florenti | ½ - ½ | Beltran Monzo, Javier |
3 | Hernandez Abreu, Victor | 1 - 0 | Arcia Gonzalez, Alvaro Ivan |
4 | Gonzalez Mendez, Christian | 0 - 1 | Beltran Lara, Elena |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results