
M. | LAGUNA - COTELEC A | 1½:2½ | EBANO-CASA VENEZUELA A |
1 | Pereda De Pablo, Ernesto | ½ - ½ | Hernandez Leon, Alberto |
2 | Villavicencio Martinez, Carlos | 0 - 1 | Mendivil Anton, Daniel |
3 | Henriquez Garcia, David | ½ - ½ | Hernandez Leon, Sergio |
4 | Ferrera Gonzalez, Carlos | ½ - ½ | Ramos Aguilar, Jose Manuel |
M. | LAGUNA - COTELEC B | ½ :3½ | PIRATAS PUERTO DE LA CRUZ - LA OROTAVA A |
1 | Villavicencio Sanchez, Pedro | 0 - 1 | Martin Hernandez, Jonas David |
2 | Exposito Hernandez, Samuel | 0 - 1 | Colichon Rebryck, Carlos |
3 | Reyes Lopez, Angel | 0 - 1 | Mukhi Talreja, Ishita Tina |
4 | Romero Muller, Anna Lucia | ½ - ½ | Juli Gil, Jorge |
M. | LAGUNA - COTELEC C | 1 : 3 | AL SHAH MAT LOS REALEJOS B |
1 | Foldes, Marius | 0 - 1 | Quesada Ventura, Giovanni |
2 | Padron Lecuona, Juan Patricio | 0 - 1 | Hernandez Cabrera, Javier |
3 | Kramer, Kurt Melik | 1 - 0 | Cruz Diaz, Felipe |
4 | Arcia Gonzalez, Alvaro Ivan | 0 - 1 | Cortes Cardenas, Giovanni |
M. | TAUCHO - COTELEC | 2½:1½ | AL SHAH MAT LOS REALEJOS C |
1 | Estevez Hernandez, Cristo | ½ - ½ | Portero Rodriguez, Diego |
2 | Rodriguez Acosta, Raul | 0 - 1 | Oudeh Mishmesh, Omar |
3 | Rodriguez Gonzalez, Luis Manuel | 1 - 0 | Oudeh Mishmesh, Lara |
4 | Alcala Amado, Elohim | 1 - 0 | Oudeh Mishmish, Ayed |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec