Este
pasado sábado 12 de marzo se disputó la décima ronda de la Liga
Por Equipos 2016, una jornada que volvimos a disfrutar completa en
nuestras instalaciones.
M. | Laguna - Cotelec A | 1½:2½ | Fundación CajaCanarias |
1 | Pereda De Pablo, Ernesto | ½ - ½ | Fernandez Garcia, Jose Luis |
2 | Villavicencio Martinez, Carlos | ½ - ½ | Cabrera Trujillo, Jorge |
3 | Henriquez Garcia, David | 0 - 1 | Meneses Gonzalez, Kevin Moises |
4 | Ferrera Gonzalez, Carlos | ½ - ½ | Alvarez Alonso, Alberto |
M. | C.A. Laguna Cotelec B | 1 : 3 | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A |
1 | Rodriguez Garcia, Yaiza | 0 - 1 | Evora Brondo, Jose Luis |
2 | Cordero Alamo, Ramon | 0 - 1 | Perez De La Torre, Jorge |
3 | Romero Muller, Anna Lucia | 1 - 0 | Garcia Cruz, Francisco |
4 | Foldes, Marius | 0 - 1 | Febles Dominguez, Alfonso Jesus |
M. | C.A. Laguna Cotelec C | 3 : 1 | C.A. Casa Venezuela - B |
1 | Barrera Martin, Pedro | 0 - 1 | Iriarte Callejas, Joaquin |
2 | Oramas Martinez, Guillermo | 1 - 0 | Lozano Marques, Manuel |
3 | Perez Vinoly, Fortunato | 1 - 0 | Yanes Marrero, Samuel Jesus |
4 | Loriente del Real, Alberto | 1 - 0 | Diaz Gonzalez, Alberto |
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec