Este
pasado sábado 9 de enero se disputó la tercera ronda de la Liga
Por Equipos 2016, una jornada que disputamos en todas las categorías como visitantes.| M. | Fundación CajaCanarias | 3 : 1 | Laguna - Cotelec A |
| 1 | Fernandez Garcia, Jose Luis | 1 - 0 | Gonzalez Marrero, Jacobo |
| 2 | Cabrera Trujillo, Jorge | 1 - 0 | Trujillo Delgado, Dafnae |
| 3 | Meneses Gonzalez, Kevin Moises | 1 - 0 | Pereda De Pablo, Ernesto |
| 4 | Perez Perez, Gabriel | 0 - 1 | Barrio Pareja, Eduardo |
| M. | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | 2½:1½ | C.A. Laguna Cotelec B |
| 1 | Rivas Crespo, Alexander | ½ - ½ | Villavicencio Martinez, Carlos |
| 2 | Evora Brondo, Jose Luis | 1 - 0 | Cordero Alamo, Ramon |
| 3 | Perez De La Torre, Jorge | ½ - ½ | Reyes Lopez, Angel |
| 4 | Garcia Cruz, Francisco | ½ - ½ | Romero Muller, Anna Lucia |
| M. | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | 2 : 2 | C.A. Laguna Cotelec C |
| 1 | Gonzalez Yanes, Elias | 1 - 0 | Foldes, Marius |
| 2 | Santos Ramos, Alejandro | 0 - 1 | Lozano Delgado, Pedro Jose |
| 3 | Sanchez Febles, Roberto | 1 - 0 | Ojeda Maroto, Isabelino |
| 4 | Felipe Reyes, Abelardo | 0 - 1 | Loriente del Real, Alberto |
* Queremos agradecer a los clubes Círculo de Amistad y Al Shah Mat Los Realejos por compartir las imágenes de los encuentros.
Para más información:
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec




