Este
pasado sábado 25 de abril se ha disputado la décima ronda de la Liga Por Equipos 2015,
jornada que nos dejó un empate en Preferente, una victoria en Primera y una derrota en Segunda.
C.A. Laguna Cotelec A | 2 : 2 | C.A. Ébano Casa Venezuela |
Trujillo Delgado, Dafnae | 1 - 0 | Mendivil Anton, Daniel |
Rodriguez Vera, Gregorio | 0 - 1 | Hernandez Leon, Alberto |
Villavicencio Martinez, Carlos | 1 - 0 | Almenares Garcia, Mario Adrian |
Brett nicht besetzt, | - - + | Ramos Aguilar, Jose Manuel |
C.A. Laguna Cotelec B | 3½:0½ | C.A. Valledrez A |
Acosta Alayón, David | ½ - ½ | González García, Zoilo |
Villavicencio Sánchez, Pedro | 1 - 0 | Reyes Sánchez, Francisco Javier |
Pérez Celis, Alba | 1 - 0 | Rodríguez Govea, Alejandro |
Pérez Pérez, Gabriel | + - - | - |
C.A. Laguna Cotelec C | 0 - 4 | C.A Universidad C |
Gil Ojeda, Jorge | 0 - 1 | Lorenzo Ventura, Abel |
Cruz Hurtado, Guillermo | 0 - 1 | Guillermo González, Álvaro |
Reyes López, Ángel | 0 - 1 | González Estupiñan, Israel |
Gil Ojeda, Lucia | 0 - 1 | Luis Delgado, Pablo |
Para más información:
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec