Este pasado sábado se disputó la cuarta ronda de la Liga Por Equipos 2015, jornada que nos dejó una victoria en Preferente y Primera y un empate en segunda.
M. | C.A. LAGUNA - COTELEC A | 3½:0½ | C.A. CANARIAS 64 |
1 | Pereda de Pablo, Ernesto | 1 - 0 | Arnaiz Yanes, Miguel A. |
2 | Barrio Pareja, Eduardo | ½ - ½ | Rodriguez Pérez, Mauro |
3 | Rodriguez Vera, Gregorio | 1 - 0 | Aálvarez Díaz, Víctor |
4 | Villavicencio Martínez, Carlos | 1 - 0 | Darias Darias, Luis |
M. | C.A. LAGUNA - COTELEC B | 2½:1½ | C.A. CASA VENEZUELA B |
1 | Hormiga Amador, Miguel Angel | 1 - 0 | Camacho Hernandez, Francisco |
2 | Garcia De Haro, Jaime | 1 - 0 | Calvo Nobrega, Joaquin M. |
3 | Perez Perez, Gabriel | ½ - ½ | Lozano Marques, Manuel |
4 | Cordero Alamo, Ramon | 0 - 1 | Iriarte Callejas, Joaquin |
M. | C.A. LAGUNA - COTELEC C | 2 : 2 | C.A. CASA VENEZUELA C |
1 | Cruz Hurtado, Guillermo Vidal | 0 - 1 | De La Rosa Baez, Carlos |
2 | Marin Dorta, Alejandro | 0 - 1 | Pacheco Yumar, Pedro Javier |
3 | Foldes, Marius | 1 - 0 | De La Rosa Baez, Lucia |
4 | Barrera Martin, Pedro | 1 - 0 | De La Rosa Diaz, Domingo Jesus |
Para más información:
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Página we oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec