El
1 de diciembre, la Federación Internacional de Ajedrez ha actualizado
el Elo Fide, todos los jugadores que hubieran disputado algún torneo
valorado durante el pasado mes, podrán ver los cambios sufridos respecto
al
listado anterior. En esta nueva
lista, destacamos la fuerte subida de Olga Guniaeva (+53) y Gabriel Pérez Pérez (+18).
ELO FIDE de Ajedrecistas del C.A Laguna-Cotelec
Nº | Nombre | Apellidos | 2014-11 | 2014-12 | Variación |
1 | Adalberto | Villavicencio Martínez | 2318 | 2313 | -5 |
2 | Jacob | González Marrero | 2203 | 2203 | 0 |
3 | Dafnae Lorena | Trujillo Delgado | 2197 | 2197 | 0 |
4 | Lucas Eduardo | Mendoza Contreras | 2185 | 2185 | 0 |
5 | Ernesto | Pereda de Pablo | 2108 | 2108 | 0 |
6 | Gregorio | Rodríguez Vera | 2100 | 2100 | 0 |
7 | Eduardo | Barrio Pareja | 2092 | 2092 | 0 |
8 | Miguel Ángel | Hormiga Amador | 2086 | 2086 | 0 |
9 | Carlos Luis | Villavicencio Martínez | 2086 | 2086 | 0 |
10 | María del Cristo | Espínola Martín | 2040 | 2040 | 0 |
11 | Víctor | Piñero Prieto | 2016 | 2016 | 0 |
12 | Jaime | García de Haro | 1986 | 1986 | 0 |
13 | David | Henríquez García | 1981 | 1981 | 0 |
14 | Mario Elías | Alonso Contreras | 1899 | 1899 | 0 |
15 | David | Acosta Alayón | 1868 | 1868 | 0 |
16 | Pedro | Villavicencio Sánchez | 1782 | 1782 | 0 |
17 | Carlos | Ferrera González | 1747 | 1747 | 0 |
18 | Alba | Pérez Celis | 1739 | 1739 | 0 |
19 | Olga | Guniaeva | 1685 | 1738 | 53 |
20 | Pedro | Pozo Vinuesa | 1605 | 1605 | 0 |
21 | Ana | Pozo Vinuesa | 1527 | 1527 | 0 |
22 | Elena | Pozo Vinuesa | 1521 | 1521 | 0 |
23 | Ramón | Cordero Álamo | 1501 | 1501 | 0 |
24 | Gabriel | Pérez Pérez | 1534 | 1552 | 18 |
25 | Jaime | Rodríguez Lapetra | 1461 | 1461 | 0 |
26 | Josué | González Herrera | 1458 | 1458 | 0 |
27 | Jesús Alberto | Rodríguez Otero | 1416 | 1416 | 0 |
28 | Kevin | Salcedo Santana | 1399 | 1399 | 0 |
29 | Javier | Rodríguez Lapetra | 1377 | 1377 | 0 |
30 | Marcial | González de Armas | 1364 | 1364 | 0 |
31 | Jorge | Gil Ojeda | 1290 | 1290 | 0 |
32 | Carlos | Isasa Martín | 1265 | 1265 | 0 |
33 | Víctor | Pérez Castro | 1242 | 1242 | 0 |
34 | Kael | André Rascón | 0 | ||
35 | Elena | Beltrán Lara | 0 | ||
36 | Alberto | Brito Lorenzo | 0 | ||
37 | María | Cabrera Vifil | 0 | ||
38 | Miguel Ángel | Cabrera Vifil | 0 | ||
39 | Cristian | Carrión González | 0 | ||
40 | Mª del Rosario | Celis Ramírez | 0 | ||
41 | Guillermo | Cruz Hurtado | 0 | ||
42 | Joaquín | Cruz Lorenzo | 0 | ||
43 | Carlos | Febles Ravelo | 0 | ||
44 | Elena | Ferrera González | 0 | ||
45 | Irene | Ferrera González | 0 | ||
46 | Lidia Cristina | Frías Navarro | 0 | ||
47 | Ismael | García Darias | 0 | ||
48 | Lucía | Gil Ojeda | 0 | ||
49 | María Dolores | González Frías | 0 | ||
50 | Inés | Hernández Martínez | 0 | ||
51 | Irene | Hernández Martínez | 0 | ||
52 | Ana | Hdez. Rodríguez | 0 | ||
53 | Diego | Isasa Martín | 0 | ||
54 | Alejandro | López Acosta | 0 | ||
55 | Ángel Daniel | Lorente Martín | 0 | ||
56 | Marina | Lorente Martín | 0 | ||
57 | Pedro José | Lozano Delgado | 0 | ||
58 | Alejandro | Marín Dorta | 0 | ||
59 | Jorge | Martínez Becerra | 0 | ||
60 | Antonio | Montero Pérez | 0 | ||
61 | Juan Vicente | Pérez Mederos | 0 | ||
62 | José Luis | Pozo Gómez | 0 | ||
63 | Alberto | Quintero Rivero | 0 | ||
64 | Talia | Rodríguez Darias | 0 | ||
65 | Jesús | Rodríguez Patiño | 0 | ||
66 | Anna Lucía | Romero Müller | 0 | ||
67 | Yashin | Salhi Abadi | 0 | ||
68 | José Luis | Zamora Delgado | 0 |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec