El 1 de diciembre, la Federación Internacional de Ajedrez ha actualizado
el Elo Fide, todos los jugadores que hubieran disputado algún torneo
valorado durante el pasado mes ( incluyendo el Torneo del Cristo ), podrán ver los cambios sufridos respecto al
listado anterior. En esta nueva lista destacamos la fuerte subida de Ana Pozo (+20) y Elena Pozo (+18).
Nº | Nombre | Apellidos | 2013-11 | 2013-12 | Variación |
1 | Adalberto | Villavicencio Martínez | 2321 | 2321 | 0 |
2 | Jacob | González Marrero | 2215 | 2215 | 0 |
3 | Dafnae Lorena | Trujillo Delgado | 2205 | 2205 | 0 |
4 | Lucas Eduardo | Mendoza Contreras | 2180 | 2180 | 0 |
5 | Carlos Luis | Villavicencio Martínez | 2090 | 2104 | 14 |
6 | Gregorio | Rodríguez Vera | 2102 | 2102 | 0 |
7 | Ernesto | Pereda de Pablo | 2101 | 2101 | 0 |
8 | Eduardo | Barrio Pareja | 2100 | 2100 | 0 |
9 | Miguel Ángel | Hormiga Amador | 2093 | 2093 | 0 |
10 | María del Cristo | Espínola Martín | 2040 | 2040 | 0 |
11 | Víctor | Piñero Prieto | 2027 | 2027 | 0 |
12 | David | Henríquez García | 2008 | 2008 | 0 |
13 | Jaime | García de Haro | 1986 | 1986 | 0 |
14 | Mario Elías | Alonso Contreras | 1934 | 1905 | -29 |
15 | David | Acosta Alayón | 1870 | 1870 | 0 |
16 | Alba | Pérez Celis | 1800 | 1777 | -23 |
17 | Carlos | Ferrera González | 1736 | 1736 | 0 |
18 | Pedro | Villavicencio Sánchez | 1739 | 1726 | -13 |
19 | Olga | Guniaeva | 1588 | 1596 | 8 |
20 | Pedro | Pozo Vinuesa | 1557 | 1557 | 0 |
21 | Elena | Pozo Vinuesa | 1529 | 1547 | 18 |
22 | Ramón | Cordero Álamo | 1542 | 1524 | -18 |
23 | Ana | Pozo Vinuesa | 1448 | 1468 | 20 |
24 | Jaime | Rodríguez Lapetra | 1461 | 1461 | 0 |
25 | Josué | González Herrera | 1458 | 1458 | 0 |
26 | Gabriel | Pérez Pérez | 1430 | 1442 | 12 |
27 | Enrique | Redondo Martín | 1430 | 1430 | 0 |
28 | Jesús Alberto | Rodríguez Otero | 1416 | 1416 | 0 |
29 | Javier | Rodríguez Lapetra | 1377 | 1377 | 0 |
30 | Marcial | González de Armas | 1365 | 1365 | 0 |
31 | Carlos | Isasa Martín | 1265 | 1265 | 0 |
32 | Jorge | Gil Ojeda | 1259 | 1259 | 0 |
33 | Víctor | Pérez Castro | 1236 | 1238 | 2 |
34 | Kael | André Rascón | 0 | ||
35 | Alberto | Brito Lorenzo | 0 | ||
36 | Antonio Alfredo | Calvente Muñoz | 0 | ||
37 | Elena | Ferrera González | 0 | ||
38 | Irene | Ferrera González | 0 | ||
39 | Lidia Cristina | Frías Navarro | 0 | ||
40 | Lucía | Gil Ojeda | 0 | ||
41 | María Dolores | González Frías | 0 | ||
42 | Alvaro | Hdez. Benjumea | 0 | ||
43 | Guillermo | Hdez. Benjumea | 0 | ||
44 | José Eduardo | Hdez. Benjumea | 0 | ||
45 | María Gabriela | Hdez. Bethencourt | 0 | ||
46 | Ana | Hdez. Rodríguez | 0 | ||
47 | Diego | Isasa Martín | 0 | ||
48 | Alejandro | Marín Dorta | 0 | ||
49 | José Juan | Márquez Pérez | 0 | ||
50 | Pablo | Márquez Pérez | 0 | ||
51 | Antonio | Montero Pérez | 0 | ||
52 | José Luis | Pozo Gómez | 0 | ||
53 | Talía | Rodríguez Darias | 0 | ||
54 | Jesús | Rodríguez Patiño | 0 | ||
55 | Yashin | Salhi Abadi | 0 | ||
56 | José Luis | Zamora Delgado | 0 |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec