
C.A. Laguna Cotelec A | 1½:2½ | C.A. El Sauzal A Librería Barco de Papel |
Trujillo Delgado, Dafnae | 0 - 1 | Meneses González, Kevin Moises |
Rodríguez Vera, Gregorio | 0 - 1 | Martín Hernández, Ruben |
Pereda De Pablo, Ernesto | 1 - 0 | Pinto Henríquez, Rodrigo |
Barrio Pareja, Eduardo | ½ - ½ | Molina Rodríguez, Borja |
C.A. Laguna Cotelec B | 2 : 2 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A |
Villavicencio Martínez, Carlos | 1 - 0 | Salomon Felechosa, Jose Luis |
García De Haro, Jaime | ½ - ½ | Camacho Hernández, Francisco |
Henríquez García, David | ½ - ½ | Calvo Nobrega, Joaquín M. |
Villavicencio Sánchez, Pedro | 0 - 1 | Plasencia García, Juan Carlos |
C.A. Laguna Cotelec C | 4 : 0 | C.A. Achinet - Gambito de Rey B |
Pérez Celis, Alba | 1 - 0 | Febles Batista, Enrique |
González De Armas, Marcial | 1 - 0 | Febles Nieto, Ivan |
Gil Ojeda, Jorge | 1 - 0 | Ruiz Pérez, Jeremy |
Pérez Pérez, Gabriel | 1 - 0 | Dorta Rodríguez, Ancor |
Para más información:
Página web oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Bases del torneo aquí
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec