| C.A. Canarias 64 | 2½:1½ | C.A. Laguna Cotelec A |
| Nortes Hernandez, Pedro | 1 - 0 | Pereda De Pablo, Ernesto |
| Arnaiz Yanes, Miguel Angel | ½ - ½ | Villavicencio Martinez, Carlos |
| Rodriguez Perez, Mauro | ½ - ½ | Barrio Pareja, Eduardo |
| Bernad Millan, Ignacio | ½ - ½ | Henriquez Garcia, David |
| C.A. Valledrez A | 0 : 4 | C.A. Laguna Cotelec B |
| De Castro De Leon, Jorge | 0 - 1 | Villavicencio Sanchez, Pedro |
| Rodriguez Govea, Elizabeth | 0 - 1 | Ferrera Gonzalez, Carlos |
| Rodriguez Govea, Alejandro Jose | 0 - 1 | Pozo Vinuesa, Elena |
| Rodriguez Perez, Jose Eulogio | 0 - 1 | Pozo Vinuesa, Ana |
| C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | 4 - 0 | C.A. Laguna Cotelec C |
| Rodriguez Jorge, David | 1 - 0 | Perez Celis, Alba |
| Gonzalez Abreu, Pablo | 1 - 0 | Gonzalez De Armas, Marcial |
| De Leon Rodriguez, Jose Carlos | 1 - 0 | Perez Castro, Victor |
| Avila Garrucho, Julio | 1 - 0 | Perez Perez, Gabriel |
Para más información:
Página web oficial www.ftajedrez.com
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Bases del torneo aquí
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec


