Actualización Elo Fide – Enero 2013

Este pasado 1 de enero, la Federación Internacional de Ajedrez actualizó el Elo Fide, todos los jugadores que hubieran disputado algún torneo valorado durante el pasado mes, podrán ver los cambios sufridos respecto al listado anterior. En esta nueva lista destacamos las fuertes subidas de Pedro Villavicencio Sánchez (+29) y de Carlos Ferrera González (+57).



ELO FIDE de Ajedrecistas del C.A Laguna-Cotelec

Nombre Apellidos 2012-12 2013-01 Variación
1 Adalberto Villavicencio Martínez 2328 2328 0
2 Jacob González Marrero 2235 2235 0
3 Dafnae Lorena Trujillo Delgado 2221 2221 0
4 Lucas Eduardo Mendoza Contreras 2186 2186 0
5 Gregorio Rodríguez Vera 2113 2113 0
6 Miguel Ángel Hormiga Amador 2086 2086 0
7 Ernesto Pereda de Pablo 2086 2086 0
8 Carlos Luis Villavicencio Martínez 2086 2084 -2
9 Eduardo Barrio Pareja 2077 2077 0
10 María del Cristo Espínola Martín 2040 2040 0
11 Víctor Piñero Prieto 2027 2027 0
12 Jaime García de Haro 2023 2023 0
13 David Henríquez García 2009 2014 5
14 Mario Elías Alonso Contreras 1946 1946 0
15 David Acosta Alayón 1872 1872 0
16 Alba Pérez Celis 1800 1804 4
17 Pedro Villavicencio Sánchez 1641 1670 29
18 Carlos Ferrera González 1596 1653 57
19 Pedro Pozo Vinuesa 1538 1546 8
20 Ramón Cordero Álamo 1535 1529 -6
21 Elena Pozo Vinuesa 1533 1523 -10
22 Jaime Rodríguez Lapetra 1499 1476 -23
23 Enrique Redondo Martín 1430 1430 0
24 Jesús Alberto Rodríguez Otero 1415 1415 0
25 Ana Pozo Vinuesa 1414 1414 0
26 Javier Rodríguez Lapetra 1412 1411 -1
27 Marcial González de Armas 1386 1376 -10
28 Jorge Gil Ojeda 1270 1270 0
29 Carlos Isasa Martín 1265 1265 0
30 Kael André Rascón 0
31 Alberto Brito Lorenzo 0
32 Antonio Alfredo  Calvente Muñoz 0
33 Elena Ferrera González 0
34 Irene Ferrera González 0
35 Lidia Cristina Frías Navarro 0
36 Lucía Gil Ojeda 0
37 María Dolores González Frías 0
38 Josué González Herrera 0
39 Olga Gunyaeva 0
40 Alvaro  Hernández Benjumea 0
41 Guillermo  Hernández Benjumea 0
42 José Eduardo Hernández Benjumea 0
43 Mª Gabriela Hernández Bethencourt 0
44 Ana Hernández Rodríguez 0
45 Diego Isasa Martín 0
46 Alejandro Marín Dorta 0
47 José Juan Márquez Pérez 0
48 Pablo Márquez Pérez 0
49 Antonio Montero Pérez 0
50 Víctor Pérez Castro 0
51 Gabriel Pérez Pérez 0
52 José Luis Pozo Gómez 0
53 Talía  Rodríguez Darias 0
54 Jesús Rodríguez Patiño 0
55 Yashin Salhi Abadi 0
56 José Luis Zamora Delgado 0

Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec 

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES