La entrega de premios tendrá lugar el próximo viernes 28 de septiembre a las 18:30 horas, animamos a todos los participantes y amigos del ajedrez a acudir a la ceremonia de clausura.
Clasificación final
| Rank | Nombre | Premiados | Tipo | Pts | BUC |
| 1 | Mendivil Anton Daniel | 1º General | 7 | 28½ | |
| 2 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1º Sub.16 | U16 | 6 | 32 |
| 3 | Rodriguez Redondo Ethan | 1º Sub.14 | U14 | 5 | 30½ |
| 4 | Rodriguez Redondo Adhara | 1ª Fémina | U08 | 5 | 28 |
| 5 | Gonzalez Melian Jorge Eloy | 2º General | 5 | 27 | |
| 6 | Cordero Alamo Ramon | 3º General | 4 | 30½ | |
| 7 | Perez Perez Gabriel | 1º Sub.12 | U10 | 4 | 30 |
| 8 | Sosa Sosa Jose Manuel | 4 | 29 | ||
| 9 | Gil Ojeda Jorge | 1º Sub.10 | U10 | 4 | 27 |
| 10 | Ruiz Yanes Jose David | 4 | 26½ | ||
| 11 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | U12 | 4 | 25 | |
| 12 | Ferrera Gonzalez Elena | U16 | 4 | 22½ | |
| 13 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 4 | 22½ | ||
| 14 | Febles Batista Enrique | 3 | 26½ | ||
| 15 | Perez Castro Victor | 3 | 25½ | ||
| 16 | Hernandez Benjumea Alvaro | U14 | 3 | 25 | |
| 17 | Febles Batista Ivan | 3 | 23½ | ||
| 18 | Redondo Terron Eva | 3 | 21 | ||
| 19 | Rodriguez Sabater Laura | 3 | 20 | ||
| 20 | Ferrera Gonzalez Irene | 1º Sub.8 | U08 | 3 | 17 |
| 21 | Marin Dorta Aleandro | U08 | 2 | 23½ | |
| 22 | Gil Ojeda Lucia | U08 | 2 | 23½ | |
| 23 | Rafii Tabatabai Benitez Sirus | U12 | 2 | 23 | |
| 24 | Mendivil Madruga David | U08 | 2 | 20½ | |
| 25 | Hernandez Cano Lucia | 2 | 15½ | ||
| 26 | De la Rosa Brito Bentor | U10 | 2 | 15 | |
| 27 | Lorente Perez Manuel | 0 | 19 |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec