El Club de Ajedrez Laguna-Cotelec ha celebrado en la tarde hoy, 23 de diciembre, la segunda edición del Torneo de Navidad, evento que en esta nueva cita contó con la participación de 39 jugadores de todas las edades y niveles.
El torneo que comenzaba a las 18 horas contó con una degustación de productos ibéricos durante toda la competición, esto fue gentileza de la empresa Punta de Ajón, detalle que fue agradecido por todos los presentes.
En el plano deportivo la victoria fue para Miguel Ángel Hormiga con 9 puntos de nueve posibles, segundo quedaría Antonio López con 8 puntos, tercero Frank Timeus con 6,5 puntos, cuarto Hector López con 6,5 puntos y quinto Carlos Santos con 6 puntos.
Los premios por categorías fueron para Pedro Villavicencio en sub.14, Pedro Pozo en sub.12, Arturo Hardisson en sub.10 y Lucía Gil en sub.8.
Nadie se fue de vacío, todos los presentes en el torneo fueron obsequiados con un regalo de degustación, esperamos que se lo hayan pasado muy bien y volver a verlos en próximos eventos.
Emparejamientos y resultados Chess-Results
Galería de imágenes en Facebook
Clasificación final
Clasificación final
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
1 | Hormiga Amador Miguel Angel | ESP | 2111 | 9 | 50 |
2 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2132 | 8 | 52,5 |
3 | Timeus Frank | GER | 2100 | 6,5 | 55 |
4 | Lopez Reboso Hector | ESP | 1993 | 6,5 | 46 |
5 | Santos Izquierdo Carlos | ESP | 1836 | 6 | 45 |
6 | Cabrera Hernandez Saul | ESP | 1685 | 6 | 45 |
7 | Schneider Sanchez Carlos D | ESP | 2043 | 5,5 | 52,5 |
8 | Rodriguez Lapetra Pablo | ESP | 2153 | 5,5 | 51 |
9 | Villavicencio Martinez Carlos | ESP | 2075 | 5,5 | 50,5 |
10 | Pereda De Pablo Ernesto | ESP | 2095 | 5,5 | 49 |
11 | Dominguez Afonso Ayraldo | ESP | 1448 | 5,5 | 44,5 |
12 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 0 | 5,5 | 35,5 |
13 | Barrio Pareja Eduardo | ESP | 2073 | 5 | 50 |
14 | Villavicencio Sanchez Pedro | ESP | 1576 | 5 | 47,5 |
15 | Espinola Martin Maria Del C | ESP | 2040 | 5 | 43,5 |
16 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1515 | 5 | 42 |
17 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1530 | 5 | 41,5 |
18 | Hardisson Revert Arturo Jesus | ESP | 0 | 5 | 35,5 |
19 | Gonzalez Abreu Pablo | ESP | 0 | 5 | 35 |
20 | Diaz Martinez Pablo | ESP | 0 | 4,5 | 36,5 |
21 | Isasa Martin Carlos Ignacio | ESP | 1265 | 4,5 | 34 |
22 | Ayala Trujillo Asensio | ESP | 1744 | 4 | 45 |
23 | Garcia De Haro Jaime | ESP | 2021 | 4 | 44,5 |
24 | Rodriguez Lapetra Javier | ESP | 1418 | 4 | 40,5 |
25 | Rodriguez Lapetra Jaime | ESP | 1480 | 4 | 40 |
26 | Gil Ojeda Jorge | ESP | 1298 | 4 | 39 |
27 | Sanchez Martin Jacobo | ESP | 1804 | 4 | 37 |
28 | Gonzalez De Armas Marcial | ESP | 0 | 4 | 35,5 |
29 | Gil Ojeda Lucia | ESP | 0 | 4 | 34 |
30 | Perez Casañas Paula | ESP | 0 | 4 | 28 |
31 | Lapesa Perez Miguel | ESP | 0 | 4 | 26 |
32 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1390 | 3 | 44 |
33 | Brito Lorenzo Alberto | ESP | 0 | 3 | 36 |
34 | Roríguez Darias Talia | ESP | 0 | 3 | 35,5 |
35 | Andres Rascon Kael | ESP | 0 | 3 | 35 |
36 | Marquez Perez Jorge | ESP | 0 | 3 | 28,5 |
37 | Marquez Pérez Pablo | ESP | 0 | 2,5 | 27 |
38 | Isasa Martin Diego | ESP | 0 | 2 | 34,5 |
39 | Del Castillo Peña Unai | ESP | 0 | 1,5 | 30 |
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec