Final del I Torneo "Noviembre Mes del Vino de La Laguna"

En la tarde de ayer se diputó la primera edición del Torneo “Noviembre mes del Vino de La Laguna”, actividad que se incluía por primera vez dentro de la programación “Noviembre mes del Vino de La Laguna” y que contó con la participación de 48 jugadores.


El torneo que comenzaba a las 18:30 horas contó con la participación de jugadores del C.A Piratas Puerto de la Cruz, CajaCanarias, Rey Ahogado, Círculo de Amistad XII de Enero, Akfur Bubaque Cotelec, El Sauzal y Club de Ajedrez Laguna-Cotelec, además de la presencia de un jugador venido desde Lanzarote, Luís León Varela.


Este último, Luís León Varela, resulto vencedor del torneo con 7,5 puntos, segundo quedaría el joven Campeón de Canarias absoluto Kevin Meneses y tercero Miguel Ángel Hormiga, ambos con 7 puntos, cuarto y quinto quedarían Svyatoslav Korneev y Marcos Laiño con 6,5 puntos.



Los premios por categorías recayeron en Pedro Pozo Vinuesa, Elena Pozo Vinuesa, Jorge Gil Ojeda, Arturo Hardisson Revert, Gabriel Pérez Pérez y Gabriel Machado Quintero.


Hubo regalos especiales para los más jóvenes del torneo, para todos sus padres y para los clasificados de la general en sexto, séptimo, octavo y noveno lugar.


Clasificación final:

Rk. Nombre Pts.  Des 1
1 Leon Varela Luis  7,5 40,5
2 Meneses Gonzalez Kevin Moises  7 42,5
3 Hormiga Amador Miguel Angel  7 40
4 Korneev Svyatoslav  6,5 42,5
5 Laiño Alvarez Marcos  6,5 36,5
6 Schneider Sanchez Carlos D  6 41,5
7 Martin Hernandez Jonas David  6 36,5
8 Cabrera Hernandez Saul  6 36
9 Villavicencio Martinez Carlos  5,5 39,5
10 Dominguez Afonso Ayraldo  5,5 38,5
11 Pozo Vinuesa Pedro  5,5 37
12 Pozo Vinuesa Elena  5,5 35,5
13 Remon Pacheco Daniel  5,5 32,5
14 Gonzalez Marrero Jacobo  5 42
15 Henriquez Garcia David  5 37,5
16 Iriarte Callejas Joaquin  5 36
17 Gutierrez Perdigon Alfredo  5 34,5
18 Villavicencio Sanchez Pedro  5 34
19 Ferrera Gonzalez Carlos  5 33,5
20 Mukhi Talreja Ishita Tina  5 33
21 Ruiz Yanes Jose David  5 32,5
22 Hardisson Revert Arturo Jesus  5 32,5
23 Gil Ojeda Jorge  4,5 33
24 Perez Perez Gabriel  4,5 31
25 Quiroz Yerko  4,5 30,5
26 Garcia Granados Garcia German  4,5 29
27 Rodriguez Otero Jesus Alberto  4 31
28 Chirrinos Jonathan  4 30
29 Casero Diaz Susana  4 29
30 Gil Ojeda Lucia  4 28
31 Cordero Alamo Ramon  4 27,5
32 Machado Quintero Gabriel  4 27,5
33 Ferrera Gonzalez Elena  4 26,5
34 Ferrera Gonzalez Irene  4 25,5
35 Andre Rascon  Kael 4 22,5
36 Perez Castro Victor  3,5 31,5
37 Perez Casañas Paula  3,5 26,5
38 Hernandez Rodriguez Ana Maria  3 30
39 Marquez Perez Jorge  3 27
40 Cabezas Carbonero Sergio Luis  3 27
41 Ramos Carrillo Eliu 3 25,5
42 Colichon Rebryll Carlos  3 24,5
43 Del Castillo Peña Unai  3 20,5
44 Martin Santana Marta Xiaonian  2,5 21,5
45 Diaz Parra Sofia  2 21,5
46 Gonzalez de Pedro Daniel  2 20
47 Marquez Perez Pablo  1,5 20,5
48 Nordegree Jon  0 31,5

Para más información:

Emparejamientos y clasificaciones en Chess-Results
Galería completa de fotos en Picasa
Consulta Aquí la Programación de Noviembre mes del Vino 2011.

Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec  

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES