Una Mañana Agradable de Ajedrez al Aire Libre.

El proyecto de ajedrez en las plazas volvió a reunir en la mañana de hoy a 80 jugadores que disfrutaron de una nueva edición del Torneo de Ajedrez Relámpago “Fiestas de Santa Úrsula” Copa Cabildo, evento que se disputo en la plaza del municipio y que permitió disfrutar de una mañana agradable de ajedrez al aire libre.


El torneo contó con la participación de jugadores de la isla de La Palma y numerosos jugadores de todos los clubes de la isla, siendo esta edición una de las más competitivas e igualas en la parte alta de la clasificación.
 
Los hermanos Alberto y Sergio Hernández León fueron los dos primeros clasificados de la general, el tercer escalón del podium fue para Luís León Varela que obtuvo el mejor sistema de desempate de los cuatro jugadores empatados a puntos para este puesto.

 

El mejor jugador veterano fue el maestro internacional Stefano Tatai, la mejor fémina Pamela Pineda y el mejor jugador de la escuela municipal de Santa Úrsula Diego Portero.
 
Los tres primeros clasificados en las diferentes categorías por edades fueron los siguientes:

Sub.16: Daniel Guerra, Nathaniel Capote y Tina Mukhi.
Sub.14: Elizabeth Rodríguez, Johanna Capote y Pedro Villavicencio.
Sub.12: Amanda Ramos, Esther Santoyo y Ethan Rodríguez.
Sub.10: Daniel Sosa, Adhara Rodríguez y Jorge Gil.
Sub.8: Gabriel Pérez, Lucia Gil y Sofía Evora.

Clasificación final:
Rank Apellido y Nombre Elo Pts Buc
1 Hernandez Leon Alberto 2243 8 52½
2 Hernandez Leon Sergio 2123 51½
3 Leon Varela Luis 2158 7 51½
4 Henriquez Garcia David 2001 7 47½
5 Martin Hernandez Jonas David 1924 7 45½
6 Guerra Arrocha Daniel 1736 7 43½
7 Perez Felipe Marcos Adrian 2308 54
8 Fernandez Manrique Agustin 2155 53½
9 Tatai Stefano 2367 6 55
10 Molina Rodriguez Borja 2110 6 54
11 Hidalgo Santana Fernando 2149 6 53½
12 Lopez Pereyra Antonio 2148 6 53½
13 Villavicencio Martinez Carlos 2055 6 49½
14 Pinto Henriquez Rodrigo 2169 6 48
15 Toth Laszlo 2064 6 47½
16 Capote Robayna Nathaniel 1988 6 44
17 Pineda Dominguez Pamela Marcel 1831 6 42½
18 Calzadilla Saiz Luis Alberto 0 6 41
19 Ramos Aguilar Jose Manuel 2217 49
20 Korneev Svyatoslav 1900 49
21 Schneider Sanchez Carlos D 2057 48
22 Mukhi Talreja Ishita Tina 1519 45½
23 Rodriguez Govea Elizabeth 1522 42½
24 Cabrera Hernandez Saul 1677 38½
25 Arnaiz Yanes Miguel Angel 2007 5 47
26 Rodriguez Govea Alejandro Jose 1519 5 46½
27 Perez Celis Alba 1830 5 45½
28 Capote Robayna Johanna 1796 5 45½
29 Afonso Carrillo Ivan Alejandro 1514 5 45
30 Gonzalez Garcia Zoilo 1673 5 44½
31 Cabrera Gomez Tomas 1638 5 43½
32 Rodriguez Perez Jose Eulogio 0 5 43
33 Galvez Exposito Vicente 0 5 42½
34 Villavicencio Sanchez Pedro 1585 5 42
35 Gutierrez Perdigon Alfredo 1441 5 42
36 Ramos Macias Amanda 1406 5 39
37 Evora Acosta Tomas 0 46½
38 Abreu Perez Abigail 1440 42½
39 Remon Pacheco Daniel 0 42
40 Lorenzo Ventura Abel 1579 41½
41 Escobar Hernandez Manuel 0 40
42 Dominguez Afonso Ayraldo 1457 38
43 Cordero Alamo Ramon 0 36
44 Nordgreen Jan Einar 0 35½
45 Santoyo Oramas Esther 0 4 45½
46 De Castro De Leon Jorge 0 4 44
47 Sosa Rodriguez Daniel 0 4 42
48 De Leon Rodriguez Jose Carlos 1678 4 40½
49 Perez Perez Gabriel 0 4 37½
50 Portero Rodriguez Diego 0 4 36½
51 Rodriguez Redondo Ethan 0 4 36
52 Rodriguez Redondo Adhara 0 4 35
53 Perez Castro Victor 0 4 34½
54 Redondo Terron Eva 0 4 34
55 Sosa Bello  Miguel Angel 0 4 33½
56 Arguelle Arizcun Carlos 0 4 33
57 Gil Ojeda Lucia 0 4 31½
58 Evora Uzcategui Sofia 0 4 28½
59 Mesa Acosta Pablo 0 40
60 Quiroz Zaunte Yerko 0 39
61 Gil Ojeda Jorge 0 39
62 Exposito Rodriguez Maria 0 29
63 Rodriguez Gutierrez Francisco 0 3 38½
64 Chirin Rodriguez Jonathan 0 3 38
65 Garcia Abreu Raimon 0 3 34
66 Herneandez verheyde Nayra 0 3 34
67 Perez Hernandez Aday 0 3 33
68 Rodriguez Govea Beatriz 0 3 32½
69 Souman Garcia Taunusu 0 3 32
70 Delgado Rodriguez Jose Antonio 0 3 31
71 Casero Diaz Susana 0 3 30½
72 Cabezas Diaz Sergio 0 3 27½
73 Garcia Garcia Nauzet 0 3 25
74 Ibarra Faura Adrian 0 2 34
75 Perez Casañas Paula 0 2 32½
76 Hernenadez Verheyde Ayram 0 2 31½
77 Nordegreen Juan 0 2 30
78 Nin Laura Delia 0 2 29½
79 Delgado Rodriguez Carmen Elena 0 24½
80 Gomez Paez Mauro 0 0 27

El torneo fue organizado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula y el Club de Ajedrez Laguna-Cotelec, patrocinado por el Cabildo de Tenerife, Area de Deportes, Federación de Ajedrez de Tenerife, la empresa de aire acondicionado Cotelec S.COOP y CajaCanarias Banca Cívica.

Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec

PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES