Mañana 19 de septiembre a las 18:30 horas dará comienzo el torneo del Cristo de San Cristóbal de La Laguna, torneo que se desarrollará hasta el próximo 27 de septiembre y que cuenta con una participación de 42 jugadores.
Lista de inscritos:
| No. | Apellidos, Nombre | FED | Rtg |
| 1 | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 2257 |
| 2 | Rodriguez Vera Gregorio | ESP | 2158 |
| 3 | Lopez Pereyra Antonio | ESP | 2148 |
| 4 | Saumweber Walter | GER | 2088 |
| 5 | Schneider Sanchez Carlos D | ESP | 2057 |
| 6 | Villavicencio Martinez Carlos | ESP | 2055 |
| 7 | Kraus Oliver | GER | 2052 |
| 8 | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | ESP | 1926 |
| 9 | Heimbaecher Peter Dr | GER | 1879 |
| 10 | Martin Ortega Oscar | ESP | 1867 |
| 11 | Darias Darias Luis | ESP | 1839 |
| 12 | Zamanillo Iranzo Jose Ignacio | ESP | 1744 |
| 13 | Cabrera Hernandez Saul | ESP | 1677 |
| 14 | Cabrera Gomez Tomas | ESP | 1638 |
| 15 | Villavicencio Sanchez Pedro | ESP | 1585 |
| 16 | Perez Martin Nicanor | ESP | 1566 |
| 17 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1548 |
| 18 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1522 |
| 19 | Rodriguez Govea Alejandro Jose | ESP | 1519 |
| 20 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1515 |
| 21 | Pozo Vinuesa Pedro | ESP | 1496 |
| 22 | Gonzalez Diaz Eusebio | ESP | 1489 |
| 23 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1471 |
| 24 | Dominguez Afonso Ayraldo | ESP | 1457 |
| 25 | Diaz Garcia Carlos Luis | ESP | 1457 |
| 26 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1401 |
| 27 | Pena Aragon Sergio | ESP | 1331 |
| 28 | De Castro De Leon Jorge | ESP | 0 |
| 29 | Evora Acosta Tomas | ESP | 0 |
| 30 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 |
| 31 | Ferrera Gonzalez Elena | ESP | 0 |
| 32 | Hardisson Revert Arturo Jesus | ESP | 0 |
| 33 | Hernandez Rodriguez Ana Maria | ESP | 0 |
| 34 | Redondo Terron Eva | ESP | 0 |
| 35 | Rodriguez Gutierrez Francisco | ESP | 0 |
| 36 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 0 |
| 37 | Rodriguez Redondo Ethan | ESP | 0 |
| 38 | Rodriguez Sabaa | ESP | 0 |
| 39 | Rodriguez Sabater Laura | ESP | 0 |
| 40 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 0 |
| 41 | Rodriguez Sierra Enrique | ESP | 0 |
Para más información:
Chess-Results
Bases del Torneo
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec
Chess-Results
Bases del Torneo
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec

