Tras la tercera ronda disputada en la tarde de hoy, tres son los jugadores que encabezan la clasificación general con tres victorias de tres partidas disputadas.
La sorpresa de la tarde la ha protagonizado Marcos Laiño, el jugador del puerto de la cruz ha conseguido la victoria frente a Carlos Villavicencio.
Los resultados de esta tercera ronda son los siguientes:
M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre |
1 | Gutierrez Olivares Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | Perez Gutierrez Nauzet |
2 | Rodriguez Vera Gregorio | 2 | ½ - ½ | 2 | Rodriguez Falcon Jesus M |
3 | Kraus Oliver | 2 | ½ - ½ | 2 | Hidalgo Santana Fernando |
4 | Alonso Contreras Mario E | 2 | 0 - 1 | 2 | Lopez Pereyra Antonio |
5 | Martin Hernandez Jonas D | 2 | ½ - ½ | 2 | Saumweber Walter |
6 | Laino Alvarez Marcos | 2 | 1 - 0 | 2 | Villavicencio Martinez Carlos |
7 | Schneider Sanchez Carlos D | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Darias Darias Luis |
8 | Pinto Henriquez Rodrigo | 1 | 1 - 0 | 1½ | Cabrera Gomez Tomas |
9 | Pozo Vinuesa Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Korneev Svyatoslav |
10 | Febles Dominguez Alfonso J | 1 | 0 - 1 | 1 | Martin Ortega Oscar |
11 | Zamanillo Iranzo Jose Ignacio | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Diaz Eusebio |
12 | Gonzalez Moreno Juan C | 1 | 1 - 0 | 1 | Dominguez Afonso Ayraldo |
13 | Cabrera Hernandez Saul | 1 | 1 - 0 | 1 | Gutierrez Perdigon Alfredo |
14 | Gonzalez Garcia Zoilo | 1 | 1 - 0 | 1 | Ferrera Gonzalez Elena |
15 | Abreu Perez Abigail | 1 | 0 - 1 | 1 | Castillo Goya Roberto Carlos |
16 | Gil Ojeda Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 | Villavicencio Sanchez Pedro |
17 | Perez Martin Nicanor | 1 | 1 - 0 | 1 | Redondo Terron Eva |
18 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Sierra Enrique |
19 | Evora Acosta Tomas | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Govea Alejandro J |
20 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ½ | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Redondo Ethan |
21 | Pozo Vinuesa Elena | 0 | 1 - 0 | ½ | De Castro De Leon Jorge |
22 | Heimbaecher Peter Dr | 0 | 1 - 0 | 0 | Hardisson Revert Arturo J |
23 | Diaz Garcia Carlos Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Hernandez Rodriguez Ana M |
24 | Pozo Vinuesa Ana | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez Redondo Adhara |
25 | Pena Aragon Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez Sabater Lucia Iris |
26 | Rodriguez Sabater Laura | 0 | 1 - 0 | 0 | Evora Uzcategui Sofia |
27 | Perez De La Torre Jorge | 1 | 0 | sin emparejar | |
28 | Ferrera Gonzalez Carlos | ½ | 0 | sin emparejar | |
29 | Mouton Rios Manuel | 0 | 0 | sin emparejar |
Los emparejamientos para la disputa de la cuarta ronda son los siguientes:
M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre |
1 | Lopez Pereyra Antonio | 3 | 3 | Gutierrez Olivares Daniel | |
2 | Hidalgo Santana Fernando | 2½ | 3 | Laino Alvarez Marcos | |
3 | Saumweber Walter | 2½ | 2½ | Rodriguez Vera Gregorio | |
4 | Rodriguez Falcon Jesus M | 2½ | 2½ | Kraus Oliver | |
5 | Villavicencio Martinez Carlos | 2 | 2½ | Martin Hernandez Jonas D | |
6 | Castillo Goya Roberto Carlos | 2 | 2 | Pinto Henriquez Rodrigo | |
7 | Villavicencio Sanchez Pedro | 2 | 2 | Schneider Sanchez Carlos D | |
8 | Perez Gutierrez Nauzet | 2 | 2 | Gonzalez Moreno Juan C | |
9 | Rodriguez Govea Alejandro J | 2 | 2 | Alonso Contreras Mario E | |
10 | Korneev Svyatoslav | 2 | 2 | Cabrera Hernandez Saul | |
11 | Darias Darias Luis | 2 | 2 | Gonzalez Garcia Zoilo | |
12 | Rodriguez Sierra Enrique | 2 | 2 | Zamanillo Iranzo Jose Ignacio | |
13 | Cabrera Gomez Tomas | 1½ | 2 | Perez Martin Nicanor | |
14 | Heimbaecher Peter Dr | 1 | 1 | Abreu Perez Abigail | |
15 | Perez De La Torre Jorge | 1 | 1 | Pozo Vinuesa Ana | |
16 | Gutierrez Perdigon Alfredo | 1 | 1 | Rodriguez Govea Elizabeth | |
17 | Pozo Vinuesa Elena | 1 | 1 | Pena Aragon Sergio | |
18 | Gil Ojeda Jorge | 1 | 1 | Pozo Vinuesa Pedro | |
19 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1 | 1 | Evora Acosta Tomas | |
20 | Redondo Terron Eva | 1 | 1 | Febles Dominguez Alfonso J | |
21 | Dominguez Afonso Ayraldo | 1 | 1 | Rodriguez Sabater Laura | |
22 | Rodriguez Redondo Ethan | 1 | 1 | Diaz Garcia Carlos Luis | |
23 | De Castro De Leon Jorge | ½ | ½ | Ferrera Gonzalez Carlos | |
24 | Hernandez Rodriguez Ana M | 0 | 0 | Evora Uzcategui Sofia | |
25 | Rodriguez Redondo Adhara | 0 | 0 | Hardisson Revert Arturo J | |
26 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 0 | bye | ||
27 | Martin Ortega Oscar | 2 | 0 | sin emparejar | |
28 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1½ | 0 | sin emparejar | |
29 | Mouton Rios Manuel | 0 | 0 | sin emparejar | |
30 | Ferrera Gonzalez Elena | 1 | 0 | sin emparejar |
Para más información:
Chess-Results
Bases del Torneo
Chess-Results
Bases del Torneo
Redacción: Comité editorial club Laguna-Cotelec